Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Questions faisant suite à la seizième session de la commission de statistique des Nations Unies
dc.description.abstract | La seizième session de la commission de statistique des Nations Unies s’est tenue au palais des Nations à Genève, du 5 au 15 octobre 1970. Les cinq états africains représentés à la commission étaient le Ghana, la Libye, le Maroc, l’0uganda et la République arabe unie. | fr |
dc.title | Questions faisant suite à la seizième session de la commission de statistique des Nations Unies | fr |
ags.publisherPlace | Addis Ababa : | fr |
ags.publisherName | UN. ECA, | fr |
dc.coverage.spatial | AFR | |
dc.coverage.spatial | Africa | |
dc.date.accessioned | 2011-04-13T13:01:49Z | |
dc.date.available | 2011-04-13T13:01:49Z | |
dc.date.issued | 1971-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/9521 | |
dc.format.extent | 5 p. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Conference document | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ORGANIZATIONAL QUESTIONS::PROGRAMME PLANNING::PROGRAMME IMPLEMENTATION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::ECONOMIC CONDITIONS::NATIONAL ACCOUNTS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::STATISTICS::STATISTICAL SERVICES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::QUESTIONS ORGANISATIONNELLES::PLANIFICATION DES PROGRAMMES::EXECUTION DES PROGRAMMES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES DE ORGANIZACION::PLANIFICACION DE PROGRAMAS::EJECUCION DE PROGRAMAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::COMPTABILITE NATIONALE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::CUENTAS NACIONALES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::STATISTIQUE::SERVICES STATISTIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::ESTADISTICA::SERVICIOS ESTADISTICOS | |
uneca.conference.fulltaxonomy | Conference Categories::Sessions of the Commission | |
uneca.conference.fulltaxonomy | Conference Categories::Conferences on Statistical Development | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Conseil Economique et Social | |
ags.creatorConference | NU. CEA Conférence des statisticiens africains (7ème session : 1971, oct. 13 - 22 : Dakar, Senegal) | |
ags.subjectThesaurus | PROGRAMME IMPLEMENTATION | |
ags.subjectThesaurus | NATIONAL ACCOUNTS | |
ags.subjectThesaurus | STATISTICAL SERVICES | |
ags.subjectThesaurus | EXECUTION DES PROGRAMMES | |
ags.subjectThesaurus | EJECUCION DE PROGRAMAS | |
ags.subjectThesaurus | COMPTABILITE NATIONALE | |
ags.subjectThesaurus | CUENTAS NACIONALES | |
ags.subjectThesaurus | SERVICES STATISTIQUES | |
ags.subjectThesaurus | SERVICIOS ESTADISTICOS | |
ags.subjectClassification | 02.07.00 Statistical development | |
ags.availabilityNumber | 50097 | |
ags.availabilityNumber | 1971 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | E/CN.14/CAS.7/12 | |
ags.JN | 50097 | |
ags.creatorConferenceCategory | Sessions de la Commission | |
ags.creatorConferenceCategory | Conférences sur le développement statistique | |
ags.creatorConferenceCategory | Sessions of the Commission | |
ags.creatorConferenceCategory | Conferences on Statistical Development | |
uneca.language.supported | fr |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
Economic Statistics [2542]