Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Statistique et démographie : résolution 174 (VIII) adoptée par la commission à sa 139ème séance plénière le 24 février 1967
dc.description.abstract | Dans une population en accroissement, l'intervalle qui sépare deux générations successives est compris entre 26 ot 28 ans, disons 27 ans. L'âge de 27 ans pout aussi être considéré comme l'âge moyen de fixation. | fr |
dc.title | Statistique et démographie : résolution 174 (VIII) adoptée par la commission à sa 139ème séance plénière le 24 février 1967 | fr |
ags.publisherPlace | Addis Ababa : | fr |
ags.publisherName | UN. ECA, | fr |
dc.coverage.spatial | AFR | |
dc.coverage.spatial | Africa | |
dc.date.accessioned | 2011-12-16T15:24:59Z | |
dc.date.available | 2012-07-09T08:06:13Z | |
dc.date.issued | 1967-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/18687 | |
dc.format.extent | 1 p . | |
dc.language | fre | |
dc.type | Conference document | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::POPULATION DYNAMICS::DEMOGRAPHY | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POLITICAL AND LEGAL QUESTIONS::INTERNATIONAL RELATIONS::RESOLUTIONS AND DECISIONS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::DYNAMIQUE DE LA POPULATION::DEMOGRAPHIE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POBLACION::DINAMICA DE LA POBLACION::DEMOGRAFIA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::STATISTIQUE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::ESTADISTICA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::QUESTIONS POLITIQUES ET JURIDIQUES::RELATIONS INTERNATIONALES::RESOLUTIONS ET DECISIONS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES POLITICAS Y JURIDICAS::RELACIONES INTERNACIONALES::RESOLUCIONES Y DECISIONES | |
uneca.conference.fulltaxonomy | Conference Categories::Sessions of the Commission | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission économique pour l'Afrique | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Conseil Economique et Social | |
ags.creatorConference | NU. CEA (8ème Session : 1967, fév. 13 - 25 : Lagos, Nigeria) | |
ags.subjectThesaurus | DEMOGRAPHY | |
ags.subjectThesaurus | STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | RESOLUTIONS AND DECISIONS | |
ags.subjectThesaurus | DEMOGRAPHIE | |
ags.subjectThesaurus | DEMOGRAFIA | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUE | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICA | |
ags.subjectThesaurus | RESOLUTIONS ET DECISIONS | |
ags.subjectThesaurus | RESOLUCIONES Y DECISIONES | |
ags.subjectClassification | 08.00.01 Demographic statistics | |
ags.availabilityNumber | 49118 | |
ags.availabilityNumber | 1967 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | E/CN.14/RES/174/(VIII) | |
ags.JN | 49118 | |
ags.creatorConferenceCategory | Sessions de la Commission | |
ags.creatorConferenceCategory | Sessions of the Commission | |
uneca.language.supported | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Demographic and Social Statistics [1403]
-
Population [2366]