Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Sources de données sur la natalité et la mortalité au Sénégal
dc.description.abstract | Pour estimer les taux bruts de natalité et de mortalité, on dispose en principe des deux composants de ces taux : - nombre de naissances et de décès, a partir de l'enregistrement de l'état civil. - population dans laquelle sont survenus ces événements, estimée à partir des recensements. | fr |
dc.title | Sources de données sur la natalité et la mortalité au Sénégal | fr |
ags.descriptionNotes | Library also has edition in English under the title:"Sources of data on birth and death rates in Senegal". | fr |
ags.descriptionNotes | Comprend annexe | fr |
ags.descriptionNotes | La bibliothèque a également une version en anglais sous le titre:"Sources of data on birth and death rates in Senegal". | fr |
ags.publisherPlace | Addis Abeba : | fr |
ags.publisherName | NU. ECA, | fr |
dc.coverage.spatial | SEN | |
dc.coverage.spatial | Africa | |
dc.date.accessioned | 2011-01-08T07:21:44Z | |
dc.date.available | 2014-05-20T06:54:57Z | |
dc.date.issued | 1964-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/9495 | |
dc.format.extent | 12 p. : | |
dc.language | fre | |
dc.type | Conference document | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::SOCIAL CONDITIONS AND EQUITY::SOCIAL SCIENCE DISCIPLINES AND METHODOLOGIES::SOCIAL SURVEYS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::POPULATION DYNAMICS::DEMOGRAPHY | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::POPULATION DYNAMICS::DEMOGRAPHIC STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCATION::EDUCATIONAL POLICY AND PLANNING::DATA COLLECTION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::POPULATION DYNAMICS::POPULATION SURVEYS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::QUESTIONS SOCIALES::DISCIPLINES ET METHODOLOGIES DES SCIENCES SOCIALES::ENQUETES SOCIALES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES SOCIALES::DISCIPLINAS Y METODOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES::ENCUESTAS SOCIALES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::DYNAMIQUE DE LA POPULATION::DEMOGRAPHIE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POBLACION::DINAMICA DE LA POBLACION::DEMOGRAFIA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::DYNAMIQUE DE LA POPULATION::STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POBLACION::DINAMICA DE LA POBLACION::ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCATION::PLANIFICATION ET POLITIQUE DE L'EDUCATION::RASSEMBLEMENT DES DONNEES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCACION::PLANIFICACION Y POLITICA DE LA EDUCACION::RECOPILACION DE DATOS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::DYNAMIQUE DE LA POPULATION::ENQUETES DEMOGRAPHIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POBLACION::DINAMICA DE LA POBLACION::ENCUESTAS DEMOGRAFICAS | |
uneca.conference.fulltaxonomy | Conference Categories::Conferences on Statistical Development | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::POPULATION::08.01.00 POPULATION DYNAMICS | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::POPULATION::08.01.00 DYNAMIQUE DE LA POPULATION | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::POBLACION::08.01.00 DINAMICA DE LA POBLACION | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Conseil Economique et Social | |
ags.creatorConference | NU. CEA Cycle d'études sur les statistiques d'état-civil en Afrique (1964, déc. 4 -19 : Addis Abeba, Ethiopie) | |
ags.subjectThesaurus | SOCIAL SURVEYS | |
ags.subjectThesaurus | DEMOGRAPHY | |
ags.subjectThesaurus | DEMOGRAPHIC STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | DATA COLLECTION | |
ags.subjectThesaurus | POPULATION SURVEYS | |
ags.subjectThesaurus | ENQUETES SOCIALES | |
ags.subjectThesaurus | ENCUESTAS SOCIALES | |
ags.subjectThesaurus | DEMOGRAPHIE | |
ags.subjectThesaurus | DEMOGRAFIA | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | |
ags.subjectThesaurus | RASSEMBLEMENT DES DONNEES | |
ags.subjectThesaurus | RECOPILACION DE DATOS | |
ags.subjectThesaurus | ENQUETES DEMOGRAPHIQUES | |
ags.subjectThesaurus | ENCUESTAS DEMOGRAFICAS | |
ags.subjectClassification | 08.01.00 POPULATION DYNAMICS | |
ags.subjectClassification | 08.01.00 DYNAMIQUE DE LA POPULATION | |
ags.subjectClassification | 08.01.00 DINAMICA DE LA POBLACION | |
ags.availabilityNumber | 50068 | |
ags.availabilityNumber | 1994 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | E/CN.14/CAS.4/VS/9 | |
ags.JN | 50068 | |
ags.creatorConferenceCategory | Conférences sur le développement statistique | |
ags.creatorConferenceCategory | Conferences on Statistical Development | |
uneca.language.supported | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Demographic and Social Statistics [1403]
-
Population [2366]
-
Social Development [6666]