Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Note sur les levés hydrographiques, les cartes marines et l'information nautique des pays d'expression française en Afrique : communication présentée par le gouvernement français
dc.description.abstract | La cartographie, basée sur les lèves précédentes, est moderne et pratiquement complète. Toutes les cartes ont été publiées depuis 1954 à l’exception de deux publiées en 1922 et 1929 qui ont été mises à jour des travaux les plus récents par voie d’édition. | fr |
dc.title | Note sur les levés hydrographiques, les cartes marines et l'information nautique des pays d'expression française en Afrique : communication présentée par le gouvernement français | fr |
ags.publisherPlace | Addis Ababa : | fr |
ags.publisherName | UN. ECA, | fr |
dc.coverage.spatial | AFR | |
dc.coverage.spatial | Africa | |
dc.date.accessioned | 2011-06-30T13:30:23Z | |
dc.date.available | 2011-06-30T13:30:23Z | |
dc.date.issued | 1963-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/7871 | |
dc.format.extent | 11 p. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Conference document | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::NATURAL RESOURCES AND THE ENVIRONMENT::CARTOGRAPHY | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::NATURAL RESOURCES AND THE ENVIRONMENT::WATER::WATER RESOURCES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::NATURAL RESOURCES AND THE ENVIRONMENT::CARTOGRAPHY::THEMATIC MAPPING | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT::CARTOGRAPHIE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE::CARTOGRAFIA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT::EAU::RESSOURCES EN EAU | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE::AGUA::RECURSOS HIDRICOS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT::CARTOGRAPHIE::CARTOGRAPHIE THEMATIQUE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE::CARTOGRAFIA::CARTOGRAFIA TEMATICA | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Conseil Economique et Social | |
ags.creatorConference | NU. CEA (1963, jui. 1 - 13 : Nairobi, Kenya) | |
ags.subjectThesaurus | CARTOGRAPHY | |
ags.subjectThesaurus | WATER RESOURCES | |
ags.subjectThesaurus | THEMATIC MAPPING | |
ags.subjectThesaurus | CARTOGRAPHIE | |
ags.subjectThesaurus | CARTOGRAFIA | |
ags.subjectThesaurus | RESSOURCES EN EAU | |
ags.subjectThesaurus | RECURSOS HIDRICOS | |
ags.subjectThesaurus | CARTOGRAPHIE THEMATIQUE | |
ags.subjectThesaurus | CARTOGRAFIA TEMATICA | |
ags.subjectClassification | 03.01.00 Geo-information | |
ags.availabilityNumber | 48116 | |
ags.availabilityNumber | 1963 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | E/CONF.43/20 | |
ags.RN | E/CN.14/CART/20 | |
ags.JN | 48116 | |
uneca.language.supported | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Geo Spatial Information Systems [1432]
-
Natural Resources Management [2805]