Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
L'Afrique dans les années 90 et au- delà - perspectives révises de développement de la CEA pour la période 1993-2008
dc.description.abstract | La Conférence des ministres de la CEA, reconnaissant l'importance des perspectives de développement, a demande a la CEA, dans sa résolution 470(XVIII) de fournir une assistance technique aux gouvernements en vue de l'élaboration d'études prospectives des Economies nationales et d'actualiser étude prospective régionale tous les cinq ans afin qu'elle puisse servir d'instrument pour évaluer l'état d'avancement et accélérer la mise en œuvre du Plan d'action de Lagos dans la région africaine. | fr |
dc.title | L'Afrique dans les années 90 et au- delà - perspectives révises de développement de la CEA pour la période 1993-2008 | fr |
dc.title.alternative | Le cadre conceptuel et méthodologique | fr |
ags.descriptionNotes | Library also has English edition under the title : "Africa in the 1990's and beyond : ECA-Revised development perspectives 1993-2008". | fr |
ags.publisherPlace | Addis Ababa : | fr |
ags.publisherName | UN. ECA, | fr |
dc.coverage.spatial | AFR | |
dc.coverage.spatial | Africa | |
dc.date.accessioned | 2011-03-30T14:52:17Z | |
dc.date.available | 2011-03-30T14:52:17Z | |
dc.date.issued | 1994-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/7065 | |
dc.format.extent | 7 p. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Briefing paper | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::SOCIAL CONDITIONS AND EQUITY::SOCIAL SCIENCE DISCIPLINES AND METHODOLOGIES::SOCIAL INDICATORS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::ECONOMIC CONDITIONS::SOCIO-ECONOMIC INDICATORS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::DEVELOPMENT::ECONOMIC DEVELOPMENT | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::DEVELOPMENT::ECONOMIC INTEGRATION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::DEVELOPMENT::DEVELOPMENT PLANNING | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::QUESTIONS SOCIALES::DISCIPLINES ET METHODOLOGIES DES SCIENCES SOCIALES::INDICATEURS SOCIAUX | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES SOCIALES::DISCIPLINAS Y METODOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES::INDICADORES SOCIALES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::INDICADORES SOCIOECONOMICOS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::DEVELOPPEMENT::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::DESARROLLO::DESARROLLO ECONOMICO | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::DEVELOPPEMENT::INTEGRATION ECONOMIQUE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::DESARROLLO::INTEGRACION ECONOMICA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::DEVELOPPEMENT::PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::DESARROLLO::PLANIFICACION DEL DESARROLLO | |
uneca.conference.fulltaxonomy | Conference Categories::Conferences on Statistical Development | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Conseil Economique et Social | |
ags.creatorConference | NU. CEA Conférence Commune des Planificateurs, Statisticiens et Démographes (8ème Session : 1994, mar. 21 - 26 : Addis Abeba, Ethiopie). | |
ags.subjectThesaurus | SOCIAL INDICATORS | |
ags.subjectThesaurus | SOCIO-ECONOMIC INDICATORS | |
ags.subjectThesaurus | ECONOMIC DEVELOPMENT | |
ags.subjectThesaurus | ECONOMIC INTEGRATION | |
ags.subjectThesaurus | DEVELOPMENT PLANNING | |
ags.subjectThesaurus | INDICATEURS SOCIAUX | |
ags.subjectThesaurus | INDICADORES SOCIALES | |
ags.subjectThesaurus | INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES | |
ags.subjectThesaurus | INDICADORES SOCIOECONOMICOS | |
ags.subjectThesaurus | DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
ags.subjectThesaurus | DESARROLLO ECONOMICO | |
ags.subjectThesaurus | INTEGRATION ECONOMIQUE | |
ags.subjectThesaurus | INTEGRACION ECONOMICA | |
ags.subjectThesaurus | PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT | |
ags.subjectThesaurus | PLANIFICACION DEL DESARROLLO | |
ags.subjectClassification | 05.02.02 Corporate planning | |
ags.availabilityNumber | 47156 | |
ags.availabilityNumber | 1994 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | E/ECA/PSD.8/9 | |
ags.JN | 47156 | |
ags.creatorConferenceCategory | Conférences sur le développement statistique | |
ags.creatorConferenceCategory | Conferences on Statistical Development | |
uneca.language.supported | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Economic Development [8123]
-
Organizational Management [4956]
-
Regional Integration [2709]
-
Social Development [6666]