Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Statistiques des prix à la consommation dans les zones rurales et les zones urbains du Kenya
dc.description.abstract | Le présent document est un expose des méthode es utilisées pour recueillir les renseignements concernant les prix à la consommation au Kenya,, dans lequel on s'étend plus particulièrement sur les problèmes concrets qui en découlent et les solutions possibles. | fr |
dc.title | Statistiques des prix à la consommation dans les zones rurales et les zones urbains du Kenya | fr |
ags.descriptionNotes | Includes Annexe, Articles consommés par le groupe a revenues modesties. | fr |
ags.publisherPlace | Addis Ababa : | fr |
ags.publisherName | UN. ECA, | fr |
dc.coverage.spatial | AFR | |
dc.coverage.spatial | Kenya | |
dc.date.accessioned | 2011-05-18T09:24:10Z | |
dc.date.available | 2011-05-18T09:24:10Z | |
dc.date.issued | 1979-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/6903 | |
dc.format.extent | 18 p. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Conference document | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING::AGRICULTURAL ECONOMICS AND POLICY; RURAL SOCIOLOGY::AGRICULTURAL PRODUCTS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::INTERNATIONAL TRADE::TRADE (GENERAL MATERIALS)::PRICE AND QUANTITY STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING::AGRICULTURAL ECONOMICS AND POLICY; RURAL SOCIOLOGY::AGRICULTURAL STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::AGRICULTURE, FORESTERIE ET PECHE::AGROECONOMIE ET POLITIQUE AGRICOLE; SOCIOLOGIE RURALE::PRODUITS AGRICOLES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::AGRICULTURA, CIENCIAS FORESTALES Y PESCA::ECONOMIA Y POLITICA AGRARIAS; SOCIOLOGIA RURAL::PRODUCTOS AGRICOLAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::COMMERCE INTERNATIONAL::COMMERCE GENERAL::STATISTIQUES SUR LES PRIX ET LES QUANTITES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::COMERCIO INTERNACIONAL::COMERCIO (MATERIAS GENERALES)::ESTADISTICAS DE PRECIO Y CANTIDAD | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::AGRICULTURE, FORESTERIE ET PECHE::AGROECONOMIE ET POLITIQUE AGRICOLE; SOCIOLOGIE RURALE::STATISTIQUES AGRICOLES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::AGRICULTURA, CIENCIAS FORESTALES Y PESCA::ECONOMIA Y POLITICA AGRARIAS; SOCIOLOGIA RURAL::ESTADISTICAS AGRICOLAS | |
uneca.conference.fulltaxonomy | Conference Categories::Conferences on Statistical Development | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Conseil Economique et Social | |
ags.creatorConference | NU. CEA Groupe de travail sur les statistiques de prix (1979, juin 25 - 29 : Addis Abeba, Ethiopie) | |
ags.subjectThesaurus | AGRICULTURAL PRODUCTS | |
ags.subjectThesaurus | PRICE AND QUANTITY STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | AGRICULTURAL STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | PRODUITS AGRICOLES | |
ags.subjectThesaurus | PRODUCTOS AGRICOLAS | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES SUR LES PRIX ET LES QUANTITES | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS DE PRECIO Y CANTIDAD | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES AGRICOLES | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS AGRICOLAS | |
ags.subjectClassification | 04.01.00 Food, agriculture, forestry and fishing | |
ags.availabilityNumber | 46973 | |
ags.availabilityNumber | 1979 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | E/CN.14/NAC/62 | |
ags.JN | 46973 | |
ags.creatorConferenceCategory | Conférences sur le développement statistique | |
ags.creatorConferenceCategory | Conferences on Statistical Development | |
uneca.language.supported | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Agriculture [3034]
-
Economic Statistics [2542]