Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Estimation de la pauvreté en l’absence de données récentes sur la consommation des ménages: approche de l’élasticité par imputation
dc.description.abstract | L’élimination de la pauvreté et la réduction des inégalités sont des buts essentiels énoncés dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons, de l’Union africaine. Par conséquent, tous les États africains s’efforcent d’éliminer la pauvreté et de réduire les inégalités d’ici 2030. Pour lutter efficacement contre la pauvreté et les inégalités, les décideurs ont besoin de statistiques détaillées sur ces questions afin de pouvoir allouer des ressources. Il est également nécessaire de disposer de telles statistiques pour concevoir des politiques s’adressant à des groupes particuliers de pauvres, adaptées à leur situation géographique et aux secteurs économiques dans lesquels ils travaillent. L’estimation de la pauvreté joue donc un rôle de premier plan pour orienter la stratégie de développement d’un État et mesurer l’efficacité des programmes nationaux dans un paysage économique en constante évolution. | fr |
dc.title | Estimation de la pauvreté en l’absence de données récentes sur la consommation des ménages: approche de l’élasticité par imputation | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::QUESTIONS SOCIALES::DEVELOPPEMENT SOCIAL::PAUVRETE | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::QUESTIONS SOCIALES::ASSISTANCE ET SERVICES SOCIAUX::DIMINUTION DE LA PAUVRETE | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESCRIPTEURS GEOGRAPHIQUES::AFRIQUE | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::DYNAMIQUE DE LA POPULATION::COMPOSITION DES MENAGES | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::DEPENSES DES MENAGES | fr |
ags.subjectThesaurus | PAUVRETE | fr |
ags.subjectThesaurus | DIMINUTION DE LA PAUVRETE | fr |
ags.subjectThesaurus | AFRIQUE | fr |
ags.subjectThesaurus | COMPOSITION DES MENAGES | fr |
ags.subjectThesaurus | DEPENSES DES MENAGES | fr |
ags.descriptionNotes | Comprends bibliographique reference | fr |
ags.publisherPlace | Addis Abeba: | fr |
ags.publisherName | NU. CEA, | fr |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T07:03:13Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T07:03:13Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/50432 | |
uneca.workflow.processed | true | |
uneca.language.supported | fr | |
dc.format.medium | 9 p. : ill, | |
dc.language | fre | |
dc.type | Policy paper | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
ags.subjectThesaurus | PAUVRETE | |
ags.subjectThesaurus | DIMINUTION DE LA PAUVRETE | |
ags.subjectThesaurus | AFRIQUE | |
ags.subjectThesaurus | COMPOSITION DES MENAGES | |
ags.subjectThesaurus | DEPENSES DES MENAGES | |
ags.subjectClassification | 14.05.03 DEVELOPPEMENT SOCIAL | |
ags.availabilityNumber | 2025 | |
ags.availabilityNumber | b139411 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.JN | b139411 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Social Development [6666]