Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Nouvelle évaluation de l’impact économique de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine: Note de synthèse
dc.description.abstract | La Commission économique pour l’Afrique et le Centre de recherche internationale et de modélisation économique du Centre d’études prospectives et d’information internationales ont entrepris une nouvelle évaluation complète des incidences économiques de la mise en oeuvre en cours de l’Accord. L’analyse repose sur un modèle d’équilibre général calculable. La mise en oeuvre de l’Accord entrainerait la libéralisation du commerce des marchandises conformément aux modalités convenues de la Zone de libre-échange continentale africaine; une réduction de 50 % des restrictions applicables au commerce dans les services de santé et d’éducation ainsi que les cinq secteurs de services prioritaires qui ont fait l’objet d’une attention particulière en raison de la crise induite par la maladie à coronavirus (COVID-19); une réduction de 50 % des mesures non tarifaires applicables. Par ailleurs, les trois scénarios alternatifs ci-après ont été analysés : libéralisation du commerce des biens uniquement ; libéralisation du commerce des marchandises accompagnée d’une réduction de 50 % des restrictions applicables au commerce dans les cinq secteurs de services prioritaires plus les services de santé et d’éducation ; libéralisation du commerce des biens, accompagnée d’une réduction de 100 % des restrictions applicables au commerce dans les cinq secteurs de services prioritaires et dans les services de santé et d’éducation, et d’une réduction de 100 % des mesures non tarifaires exploitables. Les résultats présentés dans la note de synthèse et en particulier les variations absolues et relatives calculées devraient donc évoluer légèrement. | fr |
dc.title | Nouvelle évaluation de l’impact économique de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine: Note de synthèse | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::COMMERCE INTERNATIONAL::COMMERCE INTERNATIONAL ET POLITIQUE COMMERCIALE::ZONES DE LIBRE-ECHANGE | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::COMMERCE INTERNATIONAL::COMMERCE INTERNATIONAL ET POLITIQUE COMMERCIALE::LIBERALISATION DES ECHANGES | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::PRODUIT INTERIEUR BRUT | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::DEVELOPPEMENT::UNIONS ECONOMIQUES | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::CROISSANCE ECONOMIQUE | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESCRIPTEURS GEOGRAPHIQUES::AFRIQUE | fr |
ags.subjectThesaurus | ZONES DE LIBRE-ECHANGE | fr |
ags.subjectThesaurus | LIBERALISATION DES ECHANGES | fr |
ags.subjectThesaurus | PRODUIT INTERIEUR BRUT | fr |
ags.subjectThesaurus | UNIONS ECONOMIQUES | fr |
ags.subjectThesaurus | CROISSANCE ECONOMIQUE | fr |
ags.subjectThesaurus | AFRIQUE | fr |
ags.descriptionNotes | La bibliothèque a aussi Édition anglaise sous le titre: "New assessment of the economic impacts of the agreement establishing the African continental free trade area on Africa:Policy Brief". | fr |
ags.publisherPlace | Addis Abeba : | fr |
ags.publisherName | NU. CEA, | fr |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T20:04:17Z | |
dc.date.available | 2021-12-17T20:04:17Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/46751 | |
uneca.workflow.processed | true | |
uneca.language.supported | fr | |
dc.format.extent | 15 p.: ill. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Briefing paper | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
ags.subjectThesaurus | ZONES DE LIBRE-ECHANGE | |
ags.subjectThesaurus | LIBERALISATION DES ECHANGES | |
ags.subjectThesaurus | PRODUIT INTERIEUR BRUT | |
ags.subjectThesaurus | UNIONS ECONOMIQUES | |
ags.subjectThesaurus | CROISSANCE ECONOMIQUE | |
ags.subjectThesaurus | AFRIQUE | |
ags.subjectClassification | 02.02.00 CONDITIONS ECONOMIQUES | |
ags.subjectClassification | 07.00.00 COMMERCE GENERAL | |
ags.availabilityNumber | b11999172 | |
ags.availabilityNumber | 2021 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.JN | b11999172 |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
African Trade Policy Centre [2530]