Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
La source CUCI peut-elle constituer une alternative à l’enquête TEI
dc.description.abstract | Dans ce mémoire, il s'agit de savoir si au Sénégal une exploitation judicieuse des documents comptables permet d'élaborer un tableau d'échanges interbranches statistiquement comparable à celui qu'on obtiendrait à partir d'une enquête classique. Pour ce faire, “le tableau des statistiques sur les achats et la production" des documents comptables ou CUCI 07 est exploité. Il importe de souligner que, jusqu'ici, ce tableau n'est pas traité et ne fait même pas l'objet de tests de cohérence au niveau du bureau des entreprises. Notre démarche, essentiellement comptable, a consisté à tirer un échantillon d'entreprises ayant répondu au CUCI en 1982. Ainsi, 204 entreprises sur 947 ont été sélectionnées sur la base du critère de "remplissage correct du CUCI 07". Remplir correctement le CUCI 07 signifie que lorsqu'il s'agit d'une entreprise industrielle ou de Bâtiment et Travaux Publics, outre les comptes de charges, les statistiques d'achats et de productions sont fournies. | fr |
dc.title | La source CUCI peut-elle constituer une alternative à l’enquête TEI | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CULTURE::DOCUMENTATION, BIBLIOTECHONOMIE, SCIENCES DE L'INFORMATION, OUVRAGES DE REFERENCE::SERVICES D'INFORMATION | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CULTURE::DOCUMENTATION, BIBLIOTECHONOMIE, SCIENCES DE L'INFORMATION, OUVRAGES DE REFERENCE::SERVICES D'INFORMATION | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CULTURE::DOCUMENTATION, BIBLIOTECHONOMIE, SCIENCES DE L'INFORMATION, OUVRAGES DE REFERENCE::SERVICES D'INFORMATION | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CULTURE::DOCUMENTATION, BIBLIOTECHONOMIE, SCIENCES DE L'INFORMATION, OUVRAGES DE REFERENCE::SYSTEMES D'INFORMATION | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CULTURE::DOCUMENTATION, BIBLIOTECHONOMIE, SCIENCES DE L'INFORMATION, OUVRAGES DE REFERENCE::SYSTEMES D'INFORMATION | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CULTURE::DOCUMENTATION, BIBLIOTECHONOMIE, SCIENCES DE L'INFORMATION, OUVRAGES DE REFERENCE::SYSTEMES D'INFORMATION | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::INDUSTRIE::GESTION::SYSTEMES D'INFORMATION DE GESTION | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::INDUSTRIE::GESTION::SYSTEMES D'INFORMATION DE GESTION | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::INDUSTRIE::GESTION::SYSTEMES D'INFORMATION DE GESTION | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESCRIPTEURS GEOGRAPHIQUES::AFRIQUE | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESCRIPTEURS GEOGRAPHIQUES::AFRIQUE | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESCRIPTEURS GEOGRAPHIQUES::AFRIQUE | fr |
ags.subjectClassification | 15.00.00 DEVELOPPEMENT CULTUREL | fr |
ags.descriptionNotes | Pour l'obtention du développement économique Africain de Développement lu et approuvé par Dipl,ôme d'Etudes Approfondies de et de · planification de l'Institut Economique et de Planification. | fr |
ags.descriptionNotes | Comporte références et annexe. | fr |
ags.publisherPlace | Dakar | fr |
ags.publisherName | NU. IDEP | fr |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T08:35:38Z | |
dc.date.available | 2019-11-26T08:35:38Z | |
dc.date.issued | 1992-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/42968 | |
dc.format.extent | vi, 150 p. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Reports | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorPersonal | N’diaye, Sounka | |
ags.availabilityNumber | b11941790 | |
ags.availabilityNumber | 1992 | |
ags.availabilityLocation | IDEP | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.JN | b11941790 | |
uneca.language.supported | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Social Development [6666]