Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Utilisation du modèle input-output dans la planification du développement des pays sous-développés
dc.description.abstract | L'utilité d'un tableau input- out put pour les pays à économie développée est une question qui ne prête plus à controverse. Il n'en est pas de même, cependant, en ce qui concerne la possibilité de construire de tels tableaux pour une· économie sous- développée ; cette question est très débattue et a fait objet de nombreux examens critiques. Certains auteurs sont même allés jusqu’à rejeter complètement et, sans réserve aucune, cette possibilité. L’argument essentiel de la plupart de ces auteurs c’est l’absence presque totale de toute statistiques et le fait que, même lorsqu’il y a des statistiques de base, elles ne sont pas du genre qui permet de construire un tableau input- output. C'est l à, sans aucun doute, un argument de poids. | fr |
dc.title | Utilisation du modèle input-output dans la planification du développement des pays sous-développés | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::DEVELOPPEMENT::PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::DEVELOPPEMENT::PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::DEVELOPPEMENT::PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::COMMERCE INTERNATIONAL::COMMERCE INTERNATIONAL ET POLITIQUE COMMERCIALE::COMMERCE EXTERIEUR | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::COMMERCE INTERNATIONAL::COMMERCE INTERNATIONAL ET POLITIQUE COMMERCIALE::COMMERCE EXTERIEUR | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::COMMERCE INTERNATIONAL::COMMERCE INTERNATIONAL ET POLITIQUE COMMERCIALE::COMMERCE EXTERIEUR | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::STATISTIQUE::DONNEES STATISTIQUES | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::STATISTIQUE::DONNEES STATISTIQUES | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::STATISTIQUE::DONNEES STATISTIQUES | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::COMMERCE INTERNATIONAL::COMMERCE INTERNATIONAL ET POLITIQUE COMMERCIALE::IMPORTATIONS | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::COMMERCE INTERNATIONAL::COMMERCE INTERNATIONAL ET POLITIQUE COMMERCIALE::IMPORTATIONS | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::COMMERCE INTERNATIONAL::COMMERCE INTERNATIONAL ET POLITIQUE COMMERCIALE::IMPORTATIONS | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESCRIPTEURS GEOGRAPHIQUES::AFRIQUE | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESCRIPTEURS GEOGRAPHIQUES::AFRIQUE | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESCRIPTEURS GEOGRAPHIQUES::AFRIQUE | fr |
ags.subjectClassification | 02.04.00 DEVELOPPEMENT | fr |
ags.descriptionNotes | Ce document a été rédigé pour la Conférence Régionale du Moyen-Orient sur les revenus et les richesses, qui a eu lieu à Istambel du 26 Août au 1er Septembre 1962. | fr |
ags.publisherPlace | Dakar | fr |
ags.publisherName | NU. IDEP | fr |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T07:00:31Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T07:00:31Z | |
dc.date.issued | 1962-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/42841 | |
dc.format.extent | 26 p. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Reports | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorPersonal | Eleish, Gamal E. | |
ags.availabilityNumber | 1962 | |
ags.availabilityNumber | b11933458 | |
ags.availabilityLocation | IDEP | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | IDEP/ET/XVI/76 | |
ags.JN | b11933458 | |
uneca.language.supported | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Economic Development [8123]