Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Aperçu de l'évolution de la situation économique et sociale de l'Afrique, 2006
dc.description.abstract | La croissance de l'économie mondiale reste modérée même si elle s'est légèrement améliorée en 2006 par rapport à 2005 (de 3.5 % à 3.8 %). La croissance a été stimulée par la solide performance des économies asiatiques, qui continuent d'afficher des taux de croissance supérieurs à 8 %. En revanche, la croissance dans les économies avancées reste modeste et n'a pas encore atteint le niveau d'avant 2001. En outre, les prix élevés du pétrole ont sapé la croissance dans les pays avancés comme dans les pays en développement en raison des coûts de production élevés. L'augmentation des déficits des comptes courants, du gouvernement et du secteur privé dans les pays industrialisés, en particulier aux États-Unis, menace la reprise économique nationale ainsi que la stabilité financière mondiale. Les déficits croissants aux États-Unis ont été financés principalement par l'épargne dans le monde en développement, en particulier en Asie et en Amérique latine. La correction de ces déséquilibres macroéconomiques mondiaux nécessite des efforts concertés et coordonnés dans les économies industrialisées et dans le monde en développement. | fr |
dc.title | Aperçu de l'évolution de la situation économique et sociale de l'Afrique, 2006 | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::QUESTIONS SOCIALES::ASSISTANCE ET SERVICES SOCIAUX::PLANIFICATION SOCIALE | fr |
ags.subjectThesaurus | PLANIFICATION SOCIALE | fr |
ags.descriptionNotes | Comprend des références bibliographiques. | fr |
ags.publisherPlace | Addis Abeba: | fr |
ags.publisherName | NU. CEA, | fr |
dc.date.accessioned | 2018-12-28T08:49:01Z | |
dc.date.available | 2023-01-04T05:24:04Z | |
dc.date.issued | 2007-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/40578 | |
uneca.workflow.processed | true | |
uneca.language.supported | fr | |
dc.coverage.spatial | AFR | |
dc.coverage.spatial | Afrique | |
dc.format.extent | 22 p.: | |
dc.language | fre | |
dc.type | Conference document | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission économique pour l'Afrique | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Conseil Economique et Social | |
ags.creatorConference | NU.CEA Conférence des ministres Africains des finances, de la planification et du développement économique 2007, mar. 29 - avr. 1 : Addis Abeba, Ethiopie). | |
ags.subjectThesaurus | DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | |
ags.subjectThesaurus | PLANIFICATION SOCIALE | |
ags.subjectThesaurus | CONDITIONS ÉCONOMIQUES | |
ags.subjectClassification | 02.02.00 Conditions économiques | |
ags.subjectClassification | 14.01.00 Développement social | |
ags.availabilityNumber | 31210 | |
ags.availabilityNumber | 2007 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | E/ECA/COE/26/2 | |
ags.JN | b10299117 | |
ags.JN | 31210 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
All Conferences [5888]
-
Bulletin économique pour l'Afrique (1976) [2040]
-
Economic Development [8123]
-
Social Development [6666]
-
Survey of Economic and social conditions in Africa (2008) [1090]