Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Djibouti : vers un pôle logistique régional sur le modèle de Singapour ?
dc.description.abstract | En 2016, Djibouti a enregistré le plus fort taux de croissance de la sous-région, à 7,2 %. Toutefois, cette stratégie n’a pas pour l’instant réussi à faire diminuer significativement les taux de chômage et de pauvreté́, principaux défis du pays. Le taux de chômage, estimé à 39 % de la population active, est un des plus élevés au monde alors que la pauvreté monétaire touche plus de 40 % des Djiboutiens. Le profil de pays élaboré par la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) a mis l’accent sur les investissements requis en capital humain, afin d’achever avec succès la transformation structurelle de l’économie et réduire le taux de chômage. | fr |
dc.title | Djibouti : vers un pôle logistique régional sur le modèle de Singapour ? | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS::POLITIQUE ET PLANIFICATION DES TRANSPORTS::INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::QUESTIONS POLITIQUES ET JURIDIQUES::DESARMEMENT ET QUESTIONS MILITAIRES::LOGISTIQUE | fr |
ags.subjectThesaurus | INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS | fr |
ags.subjectThesaurus | LOGISTIQUE | fr |
ags.descriptionNotes | La bibliothèque a également la version anglaise sous le titre: "Djibouti: towards a regional logistics hub based on the Singaporean model?". | fr |
ags.publisherPlace | Addis Abeba: | fr |
ags.publisherName | NU. CEA, | fr |
dc.date.accessioned | 2018-12-28T08:33:23Z | |
dc.date.available | 2022-11-02T04:54:10Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/38829 | |
uneca.workflow.processed | true | |
uneca.language.supported | fr | |
dc.coverage.spatial | AFR | |
dc.coverage.spatial | Afrique | |
dc.format.extent | 2 p. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Press release | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission économique pour l'Afrique | |
ags.subjectThesaurus | LOGISTICS | |
ags.subjectThesaurus | SYSTÈMES DE TRANSPORT | |
ags.subjectThesaurus | INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS | |
ags.subjectClassification | 06.01.02 Ports | |
ags.availabilityNumber | b11847141 | |
ags.availabilityNumber | 2017 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.JN | b11847141 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Infrastructure Development [1811]
-
Press Releases [7304]