Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Participation du gouvernement français à l'équipment cartographique de l'Afrique : communication présentée par le Gouvernement Français
dc.description.abstract | De 1972 à 1979 divers organismes français ont participé à des travaux cartographiques dans de nombreux Etats de l'Espace Géographique Africain. Ces travaux ont souvent été effectués en majeure partie dans le cadre des programmes d'assistance technique du Gouvernement Français. On trouvera en annexe les tableaux d'assemblage donnant l'état d'avancement des travaux cartographiques dans les pays francophones, a la date du 31 décembre 1979 ainsi que la liste des cartes publiées par Etat pendant cette période. | fr |
dc.title | Participation du gouvernement français à l'équipment cartographique de l'Afrique : communication présentée par le Gouvernement Français | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT::CARTOGRAPHIE | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CULTURE::ARTS, LITTERATURE ET MUSIQUE::PHOTOGRAPHIE | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::SCIENCES ET TECHNIQUES::MATHEMATIQUES::MESURE | fr |
ags.subjectThesaurus | CARTOGRAPHIE | fr |
ags.subjectThesaurus | PHOTOGRAPHIE | fr |
ags.subjectThesaurus | MESURE | fr |
ags.publisherPlace | Addis Abeba: | fr |
ags.publisherName | NU. CEA, | fr |
dc.date.accessioned | 2018-12-28T08:03:28Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T09:09:34Z | |
dc.date.issued | 1979-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/35214 | |
uneca.workflow.processed | true | |
uneca.language.supported | fr | |
dc.coverage.spatial | AFR | |
dc.coverage.spatial | Afrique | |
dc.format.extent | 7 p. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Conference document | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission économique pour l'Afrique | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission économique et social | |
ags.creatorConference | NU.CEA Conférence cartographique régionale des Nations Unies pour l'Afrique (4ème, 1979, 5-16 novembre, : Abidjan (Côte d'Ivoire) | |
ags.subjectThesaurus | CARTOGRAPHIE | |
ags.subjectThesaurus | GÉOGRAPHIE | |
ags.subjectThesaurus | PHOTOGRAPHIE | |
ags.subjectThesaurus | MESURE | |
ags.subjectThesaurus | COOPÉRATION TECHNIQUE | |
ags.subjectClassification | 03.01.00 Information géo-spatiale | |
ags.availabilityNumber | 4699 | |
ags.availabilityNumber | 1979 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.JN | b10045922 | |
ags.JN | 4699 | |
ags.creatorConferenceCategory | Conferences on Surveying, Cartography and Mapping |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
All Conferences [5888]
-
Bulletin économique pour l'Afrique (1976) [2040]
-
Geo Spatial Information Systems [1432]