Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Participation de la Finlande aux activités de développement de l'Afrique
dc.description.abstract | Les participants de la Finlande aux activités de développement de l’Afrique a en fait, essentiellement vise la cartographie. A l’heure actuelle, des travaux cartographiques sont on court dans la région de Serengeti. Un total 58 feuilles au 1 :50 000 sera prêt pour la région en 1974. | fr |
dc.title | Participation de la Finlande aux activités de développement de l'Afrique | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT::CARTOGRAPHIE | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCATION::SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT::PROGRAMMES DE FORMATION | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::DEVELOPPEMENT | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESCRIPTEURS GEOGRAPHIQUES::AFRIQUE | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESCRIPTEURS GEOGRAPHIQUES::EUROPE::FINLANDE | fr |
ags.subjectThesaurus | CARTOGRAPHIE | fr |
ags.subjectThesaurus | PROGRAMMES DE FORMATION | fr |
ags.subjectThesaurus | DEVELOPPEMENT | fr |
ags.subjectThesaurus | AFRIQUE | fr |
ags.subjectThesaurus | FINLANDE | fr |
ags.descriptionNotes | La bibliothèque dispose également une édition en anglais. | fr |
ags.publisherPlace | Addis Abeba | fr |
ags.publisherName | NU. CEA, | fr |
dc.date.accessioned | 2018-12-28T07:06:33Z | |
dc.date.available | 2021-01-13T19:34:44Z | |
dc.date.issued | 1974-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/27992 | |
uneca.workflow.processed | true | |
uneca.language.supported | fr | |
dc.coverage.spatial | AFR | |
dc.coverage.spatial | Afrique | |
dc.coverage.spatial | Finland | |
dc.format.extent | 1 p. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Conference document | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Conseil Economique et Social | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission économique pour l'Afrique | |
ags.creatorConference | NU. CEA Conférence cartographique régionale pour l'Afrique (3ème : 1972, oct. 30 - nov. 10 : Addis Abeba, Ethiopie) | |
ags.subjectThesaurus | CARTOGRAPHIE | |
ags.subjectThesaurus | PROGRAMMES DE FORMATION | |
ags.subjectThesaurus | DEVELOPPEMENT | |
ags.subjectThesaurus | AFRIQUE | |
ags.subjectThesaurus | FINLANDE | |
ags.subjectClassification | 03.01.00 Information géo-spatiale | |
ags.availabilityNumber | b10702945 | |
ags.availabilityNumber | 1974 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | E/CN.14/CART/342 | |
ags.JN | b10702945 | |
ags.creatorConferenceCategory | Conferences on Surveying, Cartography and Mapping |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
All Conferences [5888]
-
Bulletin économique pour l'Afrique (1976) [2040]
-
Geo Spatial Information Systems [1432]