Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
La télédétection à l'institutes Suédois des technologies d'information géographique (SIGT) : activités menées dans le cadre d'un programme de cartographie et de suivi grâce à la collaboration entre le client et SSC satellitbild
dc.description.abstract | L'Institut suédois des technologies d'information géographique (SIGIT) a été créé grâce à la collaboration entre plusieurs entités, dont la municipalité de Kiruna et la Société de recherche spatiale suédoise, Satellitbild. Son objectif principal est de promouvoir les avancées en télédétection et en systèmes d'information géographique (SIG) à travers des formations adaptées. Les cours, organisés en partenariat avec les Nations Unies et le gouvernement suédois, se déroulent dans un laboratoire de SIG à Kiruna, équipé des dernières technologies | fr |
dc.title | La télédétection à l'institutes Suédois des technologies d'information géographique (SIGT) : activités menées dans le cadre d'un programme de cartographie et de suivi grâce à la collaboration entre le client et SSC satellitbild | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT::CARTOGRAPHIE | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCATION::SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT::PROGRAMMES DE FORMATION | fr |
ags.subjectThesaurus | CARTOGRAPHIE | fr |
ags.subjectThesaurus | PROGRAMMES DE FORMATION | fr |
ags.descriptionNotes | La bibliothèque dispose également une édition en anglais. | fr |
ags.publisherPlace | Addis Abeba : | fr |
ags.publisherName | NU. CEA, | fr |
dc.date.accessioned | 2018-12-28T06:34:03Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T09:05:24Z | |
dc.date.issued | 1993-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/25256 | |
uneca.workflow.processed | true | |
uneca.language.supported | fr | |
dc.coverage.spatial | AFR | |
dc.coverage.spatial | Afrique | |
dc.format.extent | 1 p. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Conference document | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission économique pour l'Afrique | |
ags.creatorConference | Nu.CEA Conférence cartographique régionale des Nations Unies pour l' Afrique (8ème : 1993, 22 - 27 février: Addis Abeba, Ethiopie) | |
ags.subjectThesaurus | TÉLÉDÉTECTION | |
ags.subjectThesaurus | CARTOGRAPHIE | |
ags.subjectThesaurus | PROGRAMMES DE FORMATION | |
ags.subjectClassification | 03.01.00 Information géo-spatiale | |
ags.availabilityNumber | b10544331 | |
ags.availabilityNumber | 1993 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | E/ECA/NRD/CART/191 | |
ags.JN | b10544331 | |
ags.JN | 56041 | |
ags.creatorConferenceCategory | Conferences on Surveying, Cartography and Mapping |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
All Conferences [5888]
-
Geo Spatial Information Systems [1432]
-
MAJI: Information bulletin on water resources activities in Africa (1996) [1682]
-
Statistical training programme for Africa (STPA) News (1987) [5984]