Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Profil de pays Ghana 2016
dc.description.abstract | Le profil de pays du Ghana a été réalisé sous la coordination générale et l’orientation de Giovanie Biha, Secrétaire exécutive adjointe de la CEA chargée de la diffusion du savoir, et a été rédigé sous la supervision directe de Dimitri Sanga, Directeur du Bureau sous-régional de la CEA en Afrique de l’Ouest. L’auteur principal du profil de pays du Ghana était Florent Melesse du Bureau sous-régional en Afrique de l’Ouest, avec l’assistance de Kazim Lamine Dakori et Jérôme Ouédraogo. Une supervision technique a été apportée par Bakary Dosso, Chef du Centre sous-régional de données. Après des années de bonnes performances, le Ghana est entré dans une phase de ralentissement économique avec des taux de 7,3 % en 2013, en baisse par rapport aux chiffres de 9,3 % en 2012 et 14,0 % en 2011. Cette tendance s’est poursuivie avec un taux de croissance de 4,0 % en 2014, puis de 3,9 % en 2015. Les principaux indicateurs macroéconomiques traduisent des fondamentaux macroéconomiques non soutenables, une situation qui couvait depuis de nombreuses années. Le déficit budgétaire est demeuré élevé à 7,2 % du PIB en 2015, après avoir atteint un niveau de 10,2 % du PIB en 2014. Le ratio dette/PIB a stagné autour de 70 %. | fr |
dc.title | Profil de pays Ghana 2016 | fr |
ags.descriptionNotes | Comporte des références bibliographiques. | fr |
ags.descriptionNotes | La bibliothèque a également une édition en anglais sous le titre:"Country profile Ghana 2016". | fr |
ags.publisherPlace | Addis Abeba: | fr |
ags.publisherName | NU. CEA, | fr |
dc.coverage.spatial | GHANA | |
dc.coverage.spatial | GHANA | |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T08:05:21Z | |
dc.date.available | 2017-05-04T08:05:21Z | |
dc.date.issued | 2017-03 | |
dc.identifier.isbn | 9789994470136 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/23707 | |
dc.format.extent | x, 34 p. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Flagship | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::ECONOMIC CONDITIONS::ECONOMIC CONVERSION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::RECONVERSION ECONOMICA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::ECONOMIC CONDITIONS::ECONOMIC GROWTH | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::CRECIMIENTO ECONOMICO | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::ECONOMIC CONDITIONS::ECONOMIC STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::ESTADISTICAS ECONOMICAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::ECONOMIC CONDITIONS::NATIONAL ACCOUNTS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::CUENTAS NACIONALES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::MONETARY ISSUES::MONETARY POLICY | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CUESTIONES MONETARIAS::POLITICA MONETARIA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::SOCIAL CONDITIONS AND EQUITY::SOCIAL SCIENCE DISCIPLINES AND METHODOLOGIES::SOCIAL STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES SOCIALES::DISCIPLINAS Y METODOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES::ESTADISTICAS SOCIALES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::SOCIAL CONDITIONS AND EQUITY::SOCIAL DEVELOPMENT::SOCIAL DEVELOPMENT | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES SOCIALES::DESARROLLO SOCIAL::DESARROLLO SOCIAL | |
uneca.creatorCorporate.fulltaxonomy | Corporate Authors::Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::02.02.00 ECONOMIC CONDITIONS | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::02.02.00 CONDICIONES ECONOMICAS | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::SOCIAL CONDITIONS AND EQUITY::14.05.03 SOCIAL DEVELOPMENT | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::CUESTIONES SOCIALES::14.05.03 DESARROLLO SOCIAL | |
uneca.coverage.fulltaxonomy | Geographic Codes::GHANA | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
ags.subjectThesaurus | CONVERSION ECONOMIQUE | |
ags.subjectThesaurus | CROISSANCE ECONOMIQUE | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES ECONOMIQUES | |
ags.subjectThesaurus | COMPTABILITE NATIONALE | |
ags.subjectThesaurus | POLITIQUE MONETAIRE | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES SOCIALES | |
ags.subjectThesaurus | DEVELOPPEMENT SOCIAL | |
ags.subjectThesaurus | ECONOMIC CONVERSION | |
ags.subjectThesaurus | RECONVERSION ECONOMICA | |
ags.subjectThesaurus | ECONOMIC GROWTH | |
ags.subjectThesaurus | CRECIMIENTO ECONOMICO | |
ags.subjectThesaurus | ECONOMIC STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS ECONOMICAS | |
ags.subjectThesaurus | NATIONAL ACCOUNTS | |
ags.subjectThesaurus | CUENTAS NACIONALES | |
ags.subjectThesaurus | MONETARY POLICY | |
ags.subjectThesaurus | POLITICA MONETARIA | |
ags.subjectThesaurus | SOCIAL STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS SOCIALES | |
ags.subjectThesaurus | SOCIAL DEVELOPMENT | |
ags.subjectThesaurus | DESARROLLO SOCIAL | |
ags.subjectClassification | 02.02.00 CONDITIONS ECONOMIQUES | |
ags.subjectClassification | 14.05.03 DEVELOPPEMENT SOCIAL | |
ags.subjectClassification | 02.02.00 ECONOMIC CONDITIONS | |
ags.subjectClassification | 02.02.00 CONDICIONES ECONOMICAS | |
ags.subjectClassification | 14.05.03 SOCIAL DEVELOPMENT | |
ags.subjectClassification | 14.05.03 DESARROLLO SOCIAL | |
ags.availabilityNumber | b11832538 | |
ags.availabilityNumber | 2017 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.JN | b11832538 | |
ags.flagshipPublication | Country profiles | |
uneca.language.supported | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Economic Statistics [2542]