Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Profil de pays: Afrique du Sud 2016
dc.description.abstract | Après un taux de croissance économique de 3,1 % enregistré au cours de la période 1994-2004, les dix premières années de l’indépendance de l’Afrique du Sud, la croissance a progressivement ralenti, avoisinant 2,8 % entre 2005 et 2015, avec des baisses marquées ces dernières années, et un taux de moins de 1 % prévu pour 2016. Le PIB réel par habitant a par conséquent diminué progressivement, passant de 8 090 dollars en 2011 à 5 696 dollars en 2015. Les mauvais résultats économiques de l'Afrique du Sud s’expliquent par la sécheresse, les conflits sociaux, les incertitudes politiques, la chute de la demande et des prix des produits de base. Un taux de chômage élevé (plus de 26 %) apparaît comme l’un des enjeux les plus sérieux de l’Afrique du Sud. La politique macroéconomique judicieuse du pays a permis de maintenir la notation en matière d’investissement. Les améliorations apportées au secteur de l’électricité ont permis de rétablir l’approvisionnement fiable en électricité, grâce à des investissements directs étrangers considérables dans le secteur des énergies renouvelables. D’importants investissements de ce type sont également allés dans les secteurs de l’automobile et de la banque, faisant de l’Afrique du Sud la principale destination d’investissement étranger direct du continent en 2015. | fr |
dc.title | Profil de pays: Afrique du Sud 2016 | fr |
ags.descriptionNotes | Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de la Commission économique pour l’Afrique aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites, ni quant à leur système économique ou leur stade de développement. Les désignations « développé », « industrialisé » et « en développement » n’ont qu’une fin statistique et ne constituent pas une appréciation du stade de développement atteint par tel pays ou telle région. | fr |
ags.descriptionNotes | La bibliothèque a également une édition anglaise sous le titre : "Country profile South Africa 2016". | fr |
ags.descriptionNotes | Comporte des références. | fr |
ags.publisherPlace | Addis Abeba: | fr |
ags.publisherName | NU. CEA, | fr |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T12:19:38Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T12:19:38Z | |
dc.date.issued | 2017-03 | |
dc.identifier.isbn | 9789994470143 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/23679 | |
dc.format.extent | ix, 45 p. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Flagship | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::ECONOMIC CONDITIONS::ECONOMIC CONDITIONS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::CONDICIONES ECONOMICAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::ECONOMIC CONDITIONS::ECONOMIC GROWTH | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::CRECIMIENTO ECONOMICO | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::HEALTH::COMPREHENSIVE HEALTH SERVICES::HEALTH | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::SALUD::SERVICIOS DE SALUD::SALUD | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCATION::EDUCATIONAL POLICY AND PLANNING::EDUCATION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCACION::PLANIFICACION Y POLITICA DE LA EDUCACION::EDUCACION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::SOCIAL CONDITIONS AND EQUITY::ADVANCEMENT OF WOMEN::WOMEN'S ADVANCEMENT | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES SOCIALES::ADELANTO DE LA MUJER::ADELANTO DE LA MUJER | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::SOCIAL CONDITIONS AND EQUITY::SOCIAL DEVELOPMENT::SOCIAL DEVELOPMENT | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES SOCIALES::DESARROLLO SOCIAL::DESARROLLO SOCIAL | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS::AFRICA::SOUTH AFRICA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESCRIPTORES GEOGRAFICOS::AFRICA::SUDAFRICA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::SOCIAL CONDITIONS AND EQUITY::SOCIAL DEVELOPMENT::POVERTY | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES SOCIALES::DESARROLLO SOCIAL::POBREZA | |
uneca.creatorCorporate.fulltaxonomy | Corporate Authors::Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::02.02.00 ECONOMIC CONDITIONS | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::02.02.00 CONDICIONES ECONOMICAS | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::SOCIAL CONDITIONS AND EQUITY::14.05.03 SOCIAL DEVELOPMENT | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::CUESTIONES SOCIALES::14.05.03 DESARROLLO SOCIAL | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
ags.subjectThesaurus | CONDITIONS ECONOMIQUES | |
ags.subjectThesaurus | CROISSANCE ECONOMIQUE | |
ags.subjectThesaurus | SANTE | |
ags.subjectThesaurus | EDUCATION | |
ags.subjectThesaurus | PROMOTION DE LA FEMME | |
ags.subjectThesaurus | DEVELOPPEMENT SOCIAL | |
ags.subjectThesaurus | AFRIQUE DU SUD | |
ags.subjectThesaurus | PAUVRETE | |
ags.subjectThesaurus | ECONOMIC CONDITIONS | |
ags.subjectThesaurus | CONDICIONES ECONOMICAS | |
ags.subjectThesaurus | ECONOMIC GROWTH | |
ags.subjectThesaurus | CRECIMIENTO ECONOMICO | |
ags.subjectThesaurus | HEALTH | |
ags.subjectThesaurus | SALUD | |
ags.subjectThesaurus | EDUCATION | |
ags.subjectThesaurus | EDUCACION | |
ags.subjectThesaurus | WOMEN'S ADVANCEMENT | |
ags.subjectThesaurus | ADELANTO DE LA MUJER | |
ags.subjectThesaurus | SOCIAL DEVELOPMENT | |
ags.subjectThesaurus | DESARROLLO SOCIAL | |
ags.subjectThesaurus | SOUTH AFRICA | |
ags.subjectThesaurus | SUDAFRICA | |
ags.subjectThesaurus | POVERTY | |
ags.subjectThesaurus | POBREZA | |
ags.subjectClassification | 02.02.00 CONDITIONS ECONOMIQUES | |
ags.subjectClassification | 14.05.03 DEVELOPPEMENT SOCIAL | |
ags.subjectClassification | 02.02.00 ECONOMIC CONDITIONS | |
ags.subjectClassification | 02.02.00 CONDICIONES ECONOMICAS | |
ags.subjectClassification | 14.05.03 SOCIAL DEVELOPMENT | |
ags.subjectClassification | 14.05.03 DESARROLLO SOCIAL | |
ags.availabilityNumber | b1183254x | |
ags.availabilityNumber | 2017 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.JN | b1183254x | |
ags.flagshipPublication | Country profiles | |
uneca.language.supported | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Economic Statistics [2542]