Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Profil de pays Swaziland 2016
dc.description.abstract | La croissance, au Swaziland, a repris depuis la crise budgétaire de 2010-2011, mais à un rythme assez lent. Le taux de croissance moyen entre 2010 et 2015 était de 2,6 % et, selon la déclaration de présentation du budget 2016, l’économie devrait subir un ralentissement et le taux de croissance ne pas dépasser 1,5 % entre 2016-2017 et 2018-2019, contre 1,7 % en 2015, en raison de la baisse des recettes provenant de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU), ce qui pose un problème d’équilibre budgétaire et extérieur. La reprise de la croissance après la crise a bénéficié de l’activité du secteur manufacturier et du secteur des services. L’industrie du textile, qui emploie beaucoup de main-d’oeuvre non qualifiée et semi-qualifiée, a subi une contraction inévitable en janvier 2015 après la perte du statut préférentiel du pays au regard de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA). L’économie du Swaziland est étroitement liée à celle de l’Afrique du Sud (principal partenaire commercial et d’investissement), et la précarité des perspectives économiques dans ce dernier pays continue à entraîner des effets négatifs pour le commerce et l’économie du Swaziland. L’inflation est demeurée inférieure à 6 % entre 2013 et 2015, mais elle a tendance à reprendre, atteignant 7,8 % en mars 2016 et 8,5 % en avril 20165. La baisse des cours internationaux des produits de base, en particulier le pétrole, a permis de contenir l’inflation, mais la sécheresse de 2015 a exercé une pression à la hausse sur les prix alimentaires. | fr |
dc.title | Profil de pays Swaziland 2016 | fr |
ags.descriptionNotes | La bibliothèque a également une édition en anglais sous le titre: "Country Profiles Swaziland 2016". | fr |
ags.descriptionNotes | Comprend des références bibliographiques. | fr |
ags.publisherPlace | Addis Abeba: | fr |
ags.publisherName | NU. CEA, | fr |
dc.coverage.spatial | SWAZILAND | |
dc.coverage.spatial | SWAZILAND | |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T13:04:50Z | |
dc.date.available | 2017-05-04T13:04:50Z | |
dc.date.issued | 2017-03 | |
dc.identifier.isbn | 9789994470174 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/23673 | |
dc.format.extent | ix, 44 p. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Flagship | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::ECONOMIC CONDITIONS::ECONOMIC GROWTH | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::CRECIMIENTO ECONOMICO | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::ECONOMIC CONDITIONS::ECONOMIC STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::ESTADISTICAS ECONOMICAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::ECONOMIC CONDITIONS::NATIONAL ACCOUNTS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::CUENTAS NACIONALES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::MONETARY ISSUES::MONETARY POLICY | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CUESTIONES MONETARIAS::POLITICA MONETARIA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::SOCIAL CONDITIONS AND EQUITY::SOCIAL SCIENCE DISCIPLINES AND METHODOLOGIES::SOCIAL STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES SOCIALES::DISCIPLINAS Y METODOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES::ESTADISTICAS SOCIALES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::SOCIAL CONDITIONS AND EQUITY::SOCIAL DEVELOPMENT::SOCIAL DEVELOPMENT | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES SOCIALES::DESARROLLO SOCIAL::DESARROLLO SOCIAL | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::INDUSTRY::INDUSTRIAL SECTOR::PRIVATE SECTOR | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::INDUSTRIA::SECTOR INDUSTRIAL::SECTOR PRIVADO | |
uneca.creatorCorporate.fulltaxonomy | Corporate Authors::Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::02.02.00 ECONOMIC CONDITIONS | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::02.02.00 CONDICIONES ECONOMICAS | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::SOCIAL CONDITIONS AND EQUITY::14.05.03 SOCIAL DEVELOPMENT | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::CUESTIONES SOCIALES::14.05.03 DESARROLLO SOCIAL | |
uneca.coverage.fulltaxonomy | Geographic Codes::SWAZILAND | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
ags.subjectThesaurus | CROISSANCE ECONOMIQUE | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES ECONOMIQUES | |
ags.subjectThesaurus | COMPTABILITE NATIONALE | |
ags.subjectThesaurus | POLITIQUE MONETAIRE | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES SOCIALES | |
ags.subjectThesaurus | DEVELOPPEMENT SOCIAL | |
ags.subjectThesaurus | SECTEUR PRIVE | |
ags.subjectThesaurus | ECONOMIC GROWTH | |
ags.subjectThesaurus | CRECIMIENTO ECONOMICO | |
ags.subjectThesaurus | ECONOMIC STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS ECONOMICAS | |
ags.subjectThesaurus | NATIONAL ACCOUNTS | |
ags.subjectThesaurus | CUENTAS NACIONALES | |
ags.subjectThesaurus | MONETARY POLICY | |
ags.subjectThesaurus | POLITICA MONETARIA | |
ags.subjectThesaurus | SOCIAL STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS SOCIALES | |
ags.subjectThesaurus | SOCIAL DEVELOPMENT | |
ags.subjectThesaurus | DESARROLLO SOCIAL | |
ags.subjectThesaurus | PRIVATE SECTOR | |
ags.subjectThesaurus | SECTOR PRIVADO | |
ags.subjectClassification | 02.02.00 CONDITIONS ECONOMIQUES | |
ags.subjectClassification | 14.05.03 DEVELOPPEMENT SOCIAL | |
ags.subjectClassification | 02.02.00 ECONOMIC CONDITIONS | |
ags.subjectClassification | 02.02.00 CONDICIONES ECONOMICAS | |
ags.subjectClassification | 14.05.03 SOCIAL DEVELOPMENT | |
ags.subjectClassification | 14.05.03 DESARROLLO SOCIAL | |
ags.availabilityNumber | b1182699x | |
ags.availabilityNumber | 2017 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.JN | b1182699x | |
ags.flagshipPublication | Country profiles | |
uneca.language.supported | fr |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
Economic Statistics [2542]