Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Mémoire sur le patrimoine minière du Rwanda et sa gestion
dc.description.abstract | Le Rwanda est enclavé Ses voisins sont, au nord, l 'Ouganda, à l'est se trouve la Tanzanie 5 au sud le Burundi et à l'ouest le Zaire. Quelques 1,750 km séparent Kigali (la capitale) du port maritime le plus proche, celui de Mombasa au Kenya. | fr |
dc.title | Mémoire sur le patrimoine minière du Rwanda et sa gestion | fr |
ags.descriptionNotes | Document prépare par le Gouvernement du Rwanda | fr |
ags.publisherPlace | Addis Ababa: | fr |
ags.publisherName | UN. ECA, | fr |
dc.coverage.spatial | RWA | |
dc.coverage.spatial | Rwanda | |
dc.date.accessioned | 2011-10-22T02:47:32Z | |
dc.date.available | 2012-06-26T09:00:32Z | |
dc.date.issued | 1980-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/17746 | |
dc.format.extent | 8 p . : | |
dc.language | fre | |
dc.type | Conference document | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::INDUSTRY::MANUFACTURING AND MINING INDUSTRIES AND PRODUCTS::MINING INDUSTRY | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::NATURAL RESOURCES AND THE ENVIRONMENT::MINERAL RESOURCES::MINERAL RESOURCES DEVELOPMENT | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::NATURAL RESOURCES AND THE ENVIRONMENT::MINERAL RESOURCES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::INDUSTRIE::FABRICATION INDUSTRIELLE ET INDUSTRIE MINIERE::INDUSTRIE MINIERE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::INDUSTRIA::INDUSTRIAS MANUFACTURERA Y MINERA::INDUSTRIA MINERA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT::RESSOURCES MINERALES::MISE EN VALEUR DES RESSOURCES MINERALES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE::RECURSOS MINERALES::DESARROLLO DE LOS RECURSOS MINERALES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT::RESSOURCES MINERALES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE::RECURSOS MINERALES | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission économique pour l'Afrique | |
ags.creatorConference | NU. CEA Conférence régionale sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources minérales en Afrique (1981, fév. 02 - 06 : Arusha, Tanzanie) | |
ags.subjectThesaurus | MINING INDUSTRY | |
ags.subjectThesaurus | MINERAL RESOURCES DEVELOPMENT | |
ags.subjectThesaurus | MINERAL RESOURCES | |
ags.subjectThesaurus | INDUSTRIE MINIERE | |
ags.subjectThesaurus | INDUSTRIA MINERA | |
ags.subjectThesaurus | MISE EN VALEUR DES RESSOURCES MINERALES | |
ags.subjectThesaurus | DESARROLLO DE LOS RECURSOS MINERALES | |
ags.subjectThesaurus | RESSOURCES MINERALES | |
ags.subjectThesaurus | RECURSOS MINERALES | |
ags.subjectClassification | 03.04.00 Mineral Resources | |
ags.availabilityNumber | 67879 | |
ags.availabilityNumber | 1980 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | ECA/NRD/MIN.80/INF.7 | |
ags.JN | 67879 | |
uneca.language.supported | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
African Minerals Development Centre [582]
-
Natural Resources [3360]
-
Natural Resources Management [2805]