Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
L'institut de formation et de recherche démographiques (IFORD) : situation actuelle et perspectives d'avenir institut de formation et de recherche démographiques
dc.description.abstract | Les institutions d'enseignement supérieur et universitaire sont appelés a jouer et jouent effectivement un rôle important dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels le continent africain fait face pour son développement afin d'assurer aux générations actuelles et futures un cadre de vie meilleur plus attrayant et plus humain. | fr |
dc.title | L'institut de formation et de recherche démographiques (IFORD) : situation actuelle et perspectives d'avenir institut de formation et de recherche démographiques | fr |
ags.descriptionNotes | comprend annexe. | fr |
ags.publisherPlace | Addis Abab : | fr |
ags.publisherName | UN. ECA, | fr |
dc.coverage.spatial | AFR | |
dc.coverage.spatial | Africa | |
dc.date.accessioned | 2011-11-03T13:04:59Z | |
dc.date.available | 2011-11-03T13:04:59Z | |
dc.date.issued | 1987-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/17075 | |
dc.format.extent | 21 p. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Working paper | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::ECONOMIC CONDITIONS::ECONOMIC STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCATION::EDUCATIONAL SYSTEMS::TRAINING PROGRAMMES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::POPULATION DYNAMICS::DEMOGRAPHIC STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::BANKING AND INVESTMENT::FINANCIAL ASPECTS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::POPULATION DYNAMICS::POPULATION SURVEYS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::STATISTIQUES ECONOMIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::ESTADISTICAS ECONOMICAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCATION::SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT::PROGRAMMES DE FORMATION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCACION::SISTEMAS DE ENSEÑANZA::PROGRAMAS DE CAPACITACION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::DYNAMIQUE DE LA POPULATION::STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POBLACION::DINAMICA DE LA POBLACION::ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::OPERATIONS BANCAIRES ET INVESTISSEMENTS::ASPECTS FINANCIERS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::OPERACIONES BANCARIAS E INVERSIONES::ASPECTOS FINANCIEROS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::DYNAMIQUE DE LA POPULATION::ENQUETES DEMOGRAPHIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POBLACION::DINAMICA DE LA POBLACION::ENCUESTAS DEMOGRAFICAS | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission économique pour l'Afrique | |
ags.creatorConference | NU. CEA Conférence internationale sur le défi du redressement économique et du développement accélère de l'Afrique (1987, jui. 15 - 19 : Abuja, Nigeria) | |
ags.subjectThesaurus | ECONOMIC STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | TRAINING PROGRAMMES | |
ags.subjectThesaurus | DEMOGRAPHIC STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | FINANCIAL ASPECTS | |
ags.subjectThesaurus | POPULATION SURVEYS | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES ECONOMIQUES | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS ECONOMICAS | |
ags.subjectThesaurus | PROGRAMMES DE FORMATION | |
ags.subjectThesaurus | PROGRAMAS DE CAPACITACION | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | |
ags.subjectThesaurus | ASPECTS FINANCIERS | |
ags.subjectThesaurus | ASPECTOS FINANCIEROS | |
ags.subjectThesaurus | ENQUETES DEMOGRAPHIQUES | |
ags.subjectThesaurus | ENCUESTAS DEMOGRAFICAS | |
ags.subjectClassification | 02.02.03 Demographic statistics | |
ags.subjectClassification | 08.00.01 Socio-economic statistics | |
ags.availabilityNumber | 66913 | |
ags.availabilityNumber | 1987 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | ECA/CERAD/87/45 | |
ags.JN | 66913 | |
uneca.language.supported | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Demographic and Social Statistics [1403]
-
Economic Statistics [2542]
-
Population [2366]