Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Suivi de la première réunion du Sous-comité de la statistique du Comité de l'information pour le développement (CODI)
dc.description.abstract | La première réunion du Sous-comité de la statistique du Comite de l'information pour le développement (CODI) s'est tenue au Siège de la Commission économique pour l'Afrique à Addis-Abeba du 29 juin au ler juillet 1999. Le Sous-comité a examiné les points suivants et décidé de prendre des mesures de suivi concernant la mise en œuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le développement de la statistique en Afrique dans les années 90, l’évaluation des activités du Comité de coordination pour le développement de la statistique en Afrique (CASD). | fr |
dc.title | Suivi de la première réunion du Sous-comité de la statistique du Comité de l'information pour le développement (CODI) | fr |
ags.descriptionNotes | Library also has French edition under the title : "Follow-up to the first meeting of the Sub-Committee on Statistics of the Committee on Development Information (CODI)". | fr |
ags.publisherPlace | Addis Ababa : | fr |
ags.publisherName | UN. ECA, | fr |
dc.coverage.spatial | AFR | |
dc.coverage.spatial | Africa | |
dc.date.accessioned | 2011-06-02T22:05:03Z | |
dc.date.available | 2011-06-02T22:05:03Z | |
dc.date.issued | 2001-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/1632 | |
dc.format.extent | 5 p. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Conference document | |
dc.relation.isnodouble | 2192 | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::DEVELOPMENT::CAPACITY BUILDING | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ORGANIZATIONAL QUESTIONS::PROGRAMME PLANNING::PROGRAMME IMPLEMENTATION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::ECONOMIC CONDITIONS::NATIONAL ACCOUNTS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ORGANIZATIONAL QUESTIONS::PROGRAMME PLANNING::PROGRAMME EVALUATION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::DEVELOPPEMENT::DEVELOPPEMENT DES CAPACITES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::DESARROLLO::DESARROLLO DE CAPACIDAD | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::QUESTIONS ORGANISATIONNELLES::PLANIFICATION DES PROGRAMMES::EXECUTION DES PROGRAMMES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES DE ORGANIZACION::PLANIFICACION DE PROGRAMAS::EJECUCION DE PROGRAMAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::STATISTIQUE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::ESTADISTICA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::COMPTABILITE NATIONALE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::CUENTAS NACIONALES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::QUESTIONS ORGANISATIONNELLES::PLANIFICATION DES PROGRAMMES::EVALUATION DES PROGRAMMES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES DE ORGANIZACION::PLANIFICACION DE PROGRAMAS::EVALUACION DE PROGRAMAS | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorCorporate | United Nations. Economic and Social Council | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
ags.creatorConference | NU. CEA Réunion du Comité de l'Information pour le Développement (2ème : 2001, sep. 4 - 7 : Addis Abeba, Ethiopie). | |
ags.subjectThesaurus | CAPACITY BUILDING | |
ags.subjectThesaurus | Economics statistics | |
ags.subjectThesaurus | PROGRAMME IMPLEMENTATION | |
ags.subjectThesaurus | STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | NATIONAL ACCOUNTS | |
ags.subjectThesaurus | PROGRAMME EVALUATION | |
ags.subjectThesaurus | DEVELOPPEMENT DES CAPACITES | |
ags.subjectThesaurus | DESARROLLO DE CAPACIDAD | |
ags.subjectThesaurus | EXECUTION DES PROGRAMMES | |
ags.subjectThesaurus | EJECUCION DE PROGRAMAS | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUE | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICA | |
ags.subjectThesaurus | COMPTABILITE NATIONALE | |
ags.subjectThesaurus | CUENTAS NACIONALES | |
ags.subjectThesaurus | EVALUATION DES PROGRAMMES | |
ags.subjectThesaurus | EVALUACION DE PROGRAMAS | |
ags.subjectClassification | 02.07.00 Statistical development | |
ags.availabilityNumber | 13296 | |
ags.availabilityNumber | 2001 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | E/ECA/DISD/CODI.2/13 | |
ags.JN | 13296 | |
ags.creatorConferenceCategory | Conférences sur le développement de l’information, de la science et de la technologie | |
ags.creatorConferenceCategory | Conferences on Information Development, Science and Technology | |
uneca.language.supported | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Capacity Development [731]
-
Economic Development [8123]
-
Economic Statistics [2542]