Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Report on a mission on national accounts to the central statistics office, ministry of planning and economic development of Sierra Leone (18 September - 3 October 1996)
dc.description.abstract | The object of the mission was to develop methodology and data sources for national accounts estimation; to provide on-the-job training to national experts on the compilation of national accounts; and to conduct a training seminar on the 1993 System of National Accounts (SNA) for statistical personnel of the government. During the mission's stay in Freetown, its working contacts had been mainly with the senior professional staff of the Central Statistics Office (CSO). To further develop data sources, visits to various main users and producers of statistics had been made. Such visits and the ensuing exchange of information and views with senior officials and experts of the concerned government departments had proved to be highly fruitful and productive. The mission had received unreserved assistance and cooperation from the leadership of the CSO and had been constantly supported by the UNDP office in Sierra Leone. It was largely due to such kind assistance and support from the government and the UNDP that the mission had been able to accomplish its task with success. | en |
dc.title | Report on a mission on national accounts to the central statistics office, ministry of planning and economic development of Sierra Leone (18 September - 3 October 1996) | en |
ags.publisherPlace | Tangiers: | en |
ags.publisherName | UN. ECA, | en |
dc.coverage.spatial | SLE | |
dc.coverage.spatial | Sierra Leone | |
dc.date.accessioned | 2011-01-08T19:26:25Z | |
dc.date.available | 2018-03-07T07:28:58Z | |
dc.date.issued | 1996-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/15270 | |
dc.format.extent | ii, 30 p. | |
dc.language | eng | |
dc.type | Reports | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::STATISTIQUES ECONOMIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::ESTADISTICAS ECONOMICAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::COMPTABILITE DE L'ENVIRONNEMENT | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::CONTABILIDAD AMBIENTAL | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::COMPTABILITE DES OPERATIONS FINANCIERES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::CONTABILIDAD DE LA CORRIENTE DE FONDOS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::STATISTIQUE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::ESTADISTICA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCATION::PLANIFICATION ET POLITIQUE DE L'EDUCATION::RASSEMBLEMENT DES DONNEES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCACION::PLANIFICACION Y POLITICA DE LA EDUCACION::RECOPILACION DE DATOS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::DYNAMIQUE DE LA POPULATION::ENQUETES DEMOGRAPHIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POBLACION::DINAMICA DE LA POBLACION::ENCUESTAS DEMOGRAFICAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::QUESTIONS SOCIALES::DISCIPLINES ET METHODOLOGIES DES SCIENCES SOCIALES::COMPTABILITE SOCIALE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES SOCIALES::DISCIPLINAS Y METODOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES::CONTABILIDAD SOCIAL | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::STATISTIQUES ECONOMIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::ESTADISTICAS ECONOMICAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::STATISTIQUES ECONOMIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::ESTADISTICAS ECONOMICAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::COMPTABILITE DE L'ENVIRONNEMENT | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::CONTABILIDAD AMBIENTAL | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::COMPTABILITE DE L'ENVIRONNEMENT | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::CONTABILIDAD AMBIENTAL | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::COMPTABILITE DES OPERATIONS FINANCIERES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::CONTABILIDAD DE LA CORRIENTE DE FONDOS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::COMPTABILITE DES OPERATIONS FINANCIERES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::CONTABILIDAD DE LA CORRIENTE DE FONDOS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::STATISTIQUE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::ESTADISTICA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::STATISTIQUE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::ESTADISTICA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCATION::PLANIFICATION ET POLITIQUE DE L'EDUCATION::RASSEMBLEMENT DES DONNEES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCACION::PLANIFICACION Y POLITICA DE LA EDUCACION::RECOPILACION DE DATOS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCATION::PLANIFICATION ET POLITIQUE DE L'EDUCATION::RASSEMBLEMENT DES DONNEES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCACION::PLANIFICACION Y POLITICA DE LA EDUCACION::RECOPILACION DE DATOS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::DYNAMIQUE DE LA POPULATION::ENQUETES DEMOGRAPHIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POBLACION::DINAMICA DE LA POBLACION::ENCUESTAS DEMOGRAFICAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::DYNAMIQUE DE LA POPULATION::ENQUETES DEMOGRAPHIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POBLACION::DINAMICA DE LA POBLACION::ENCUESTAS DEMOGRAFICAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::QUESTIONS SOCIALES::DISCIPLINES ET METHODOLOGIES DES SCIENCES SOCIALES::COMPTABILITE SOCIALE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES SOCIALES::DISCIPLINAS Y METODOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES::CONTABILIDAD SOCIAL | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::QUESTIONS SOCIALES::DISCIPLINES ET METHODOLOGIES DES SCIENCES SOCIALES::COMPTABILITE SOCIALE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES SOCIALES::DISCIPLINAS Y METODOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES::CONTABILIDAD SOCIAL | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorPersonal | Wang, Ke-Chiang | |
ags.creatorCorporate | United Nations. Economic Commission for Africa | |
ags.subjectThesaurus | ECONOMIC STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | ENVIRONMENTAL ACCOUNTING | |
ags.subjectThesaurus | FLOW OF FUNDS ACCOUNTING | |
ags.subjectThesaurus | STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | DATA COLLECTION | |
ags.subjectThesaurus | POPULATION SURVEYS | |
ags.subjectThesaurus | Input - output analysis | |
ags.subjectThesaurus | SOCIAL ACCOUNTING | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES ECONOMIQUES | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS ECONOMICAS | |
ags.subjectThesaurus | COMPTABILITE DE L'ENVIRONNEMENT | |
ags.subjectThesaurus | CONTABILIDAD AMBIENTAL | |
ags.subjectThesaurus | COMPTABILITE DES OPERATIONS FINANCIERES | |
ags.subjectThesaurus | CONTABILIDAD DE LA CORRIENTE DE FONDOS | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUE | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICA | |
ags.subjectThesaurus | RASSEMBLEMENT DES DONNEES | |
ags.subjectThesaurus | RECOPILACION DE DATOS | |
ags.subjectThesaurus | ENQUETES DEMOGRAPHIQUES | |
ags.subjectThesaurus | ENCUESTAS DEMOGRAFICAS | |
ags.subjectThesaurus | COMPTABILITE SOCIALE | |
ags.subjectThesaurus | CONTABILIDAD SOCIAL | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES ECONOMIQUES | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS ECONOMICAS | |
ags.subjectThesaurus | COMPTABILITE DE L'ENVIRONNEMENT | |
ags.subjectThesaurus | CONTABILIDAD AMBIENTAL | |
ags.subjectThesaurus | COMPTABILITE DES OPERATIONS FINANCIERES | |
ags.subjectThesaurus | CONTABILIDAD DE LA CORRIENTE DE FONDOS | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUE | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICA | |
ags.subjectThesaurus | RASSEMBLEMENT DES DONNEES | |
ags.subjectThesaurus | RECOPILACION DE DATOS | |
ags.subjectThesaurus | ENQUETES DEMOGRAPHIQUES | |
ags.subjectThesaurus | ENCUESTAS DEMOGRAFICAS | |
ags.subjectThesaurus | COMPTABILITE SOCIALE | |
ags.subjectThesaurus | CONTABILIDAD SOCIAL | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES ECONOMIQUES | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS ECONOMICAS | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES ECONOMIQUES | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS ECONOMICAS | |
ags.subjectThesaurus | COMPTABILITE DE L'ENVIRONNEMENT | |
ags.subjectThesaurus | CONTABILIDAD AMBIENTAL | |
ags.subjectThesaurus | COMPTABILITE DE L'ENVIRONNEMENT | |
ags.subjectThesaurus | CONTABILIDAD AMBIENTAL | |
ags.subjectThesaurus | COMPTABILITE DES OPERATIONS FINANCIERES | |
ags.subjectThesaurus | CONTABILIDAD DE LA CORRIENTE DE FONDOS | |
ags.subjectThesaurus | COMPTABILITE DES OPERATIONS FINANCIERES | |
ags.subjectThesaurus | CONTABILIDAD DE LA CORRIENTE DE FONDOS | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUE | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICA | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUE | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICA | |
ags.subjectThesaurus | RASSEMBLEMENT DES DONNEES | |
ags.subjectThesaurus | RECOPILACION DE DATOS | |
ags.subjectThesaurus | RASSEMBLEMENT DES DONNEES | |
ags.subjectThesaurus | RECOPILACION DE DATOS | |
ags.subjectThesaurus | ENQUETES DEMOGRAPHIQUES | |
ags.subjectThesaurus | ENCUESTAS DEMOGRAFICAS | |
ags.subjectThesaurus | ENQUETES DEMOGRAPHIQUES | |
ags.subjectThesaurus | ENCUESTAS DEMOGRAFICAS | |
ags.subjectThesaurus | COMPTABILITE SOCIALE | |
ags.subjectThesaurus | CONTABILIDAD SOCIAL | |
ags.subjectThesaurus | COMPTABILITE SOCIALE | |
ags.subjectThesaurus | CONTABILIDAD SOCIAL | |
ags.subjectClassification | 08.00.00 Population and demographic issues | |
ags.availabilityNumber | 60704 | |
ags.availabilityNumber | 1996 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | ECA/MRAG/MUL/TNG/96/11/MR | |
ags.JN | 60704 | |
uneca.language.supported | en |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
Economic Development [8123]
-
Economic Statistics [2542]
-
Environment [821]
-
Population [2366]
-
Social Development [6666]