Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Propositions pour l'amélioration des publications statistiques Africaines
dc.description.abstract | On ne vise sous le présent document qu'à aborder la question des publications statistiques générales mensuelles ou trimestrielles des pays africains, afin de suggérer pour les statistiques courantes une présentation qui serait extrêmement commode pour l'utilisateur non spécialisé. Il n'est pas question des publications annuelles qui si elles constituent des sources précieuses de données paraissent en général bien après la date des chiffres les plus récents quelles contiennent et perdent ainsi toute valeur d!indicateur des tendances économiques actuelles. | fr |
dc.title | Propositions pour l'amélioration des publications statistiques Africaines | fr |
ags.descriptionNotes | Library also has edition in English under the title: "Proposals for improvement of African statistical publications " | fr |
ags.publisherPlace | Addis Ababa : | fr |
ags.publisherName | UN. ECA, | fr |
dc.coverage.spatial | AFR | |
dc.coverage.spatial | Africa | |
dc.date.accessioned | 2011-06-22T12:14:40Z | |
dc.date.available | 2011-06-22T12:14:40Z | |
dc.date.issued | 1969-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/13400 | |
dc.format.extent | 34 p. : | |
dc.language | fre | |
dc.type | Conference document | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::ECONOMIC CONDITIONS::ECONOMIC STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::TRANSPORT AND COMMUNICATIONS::TRANSPORT POLICY AND PLANNING::TRANSPORT STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::BANKING AND INVESTMENT::BANKING STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::INTERNATIONAL TRADE::TRADE (GENERAL MATERIALS)::PRICE AND QUANTITY STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::ECONOMIC CONDITIONS::PUBLIC SECTOR STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING::AGRICULTURAL ECONOMICS AND POLICY; RURAL SOCIOLOGY::AGRICULTURAL STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::STATISTIQUES ECONOMIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::ESTADISTICAS ECONOMICAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS::POLITIQUE ET PLANIFICATION DES TRANSPORTS::STATISTIQUES DES TRANSPORTS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::TRANSPORTE Y COMUNICACIONES::POLITICA Y PLANIFICACION DEL TRANSPORTE::ESTADISTICAS DEL TRANSPORTE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::OPERATIONS BANCAIRES ET INVESTISSEMENTS::STATISTIQUES BANCAIRES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::OPERACIONES BANCARIAS E INVERSIONES::ESTADISTICAS BANCARIAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::COMMERCE INTERNATIONAL::COMMERCE GENERAL::STATISTIQUES SUR LES PRIX ET LES QUANTITES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::COMERCIO INTERNACIONAL::COMERCIO (MATERIAS GENERALES)::ESTADISTICAS DE PRECIO Y CANTIDAD | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES::STATISTIQUES DU SECTEUR PUBLIC | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS::ESTADISTICAS DEL SECTOR PUBLICO | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::AGRICULTURE, FORESTERIE ET PECHE::AGROECONOMIE ET POLITIQUE AGRICOLE; SOCIOLOGIE RURALE::STATISTIQUES AGRICOLES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::AGRICULTURA, CIENCIAS FORESTALES Y PESCA::ECONOMIA Y POLITICA AGRARIAS; SOCIOLOGIA RURAL::ESTADISTICAS AGRICOLAS | |
uneca.conference.fulltaxonomy | Conference Categories::Conferences on Statistical Development | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::02.02.00 ECONOMIC CONDITIONS | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::02.02.00 CONDITIONS ECONOMIQUES | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::02.02.00 CONDICIONES ECONOMICAS | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Conseil Economique et Social | |
ags.creatorConference | NU. ECA conférence des statisticiens africains (6ème 1969, oct. 22 - 31: Addis Abeba, Ethiopie) | |
ags.subjectThesaurus | ECONOMIC STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | TRANSPORT STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | BANKING STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | PRICE AND QUANTITY STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | PUBLIC SECTOR STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | AGRICULTURAL STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES ECONOMIQUES | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS ECONOMICAS | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES DES TRANSPORTS | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS DEL TRANSPORTE | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES BANCAIRES | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS BANCARIAS | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES SUR LES PRIX ET LES QUANTITES | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS DE PRECIO Y CANTIDAD | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES DU SECTEUR PUBLIC | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS DEL SECTOR PUBLICO | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES AGRICOLES | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS AGRICOLAS | |
ags.subjectClassification | 02.02.00 ECONOMIC CONDITIONS | |
ags.subjectClassification | 02.02.00 CONDITIONS ECONOMIQUES | |
ags.subjectClassification | 02.02.00 CONDICIONES ECONOMICAS | |
ags.availabilityNumber | 54683 | |
ags.availabilityNumber | 1969 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | E/CN.14/ERS/2 | |
ags.RN | E/CN.14/CAS.6/23 | |
ags.JN | 54683 | |
ags.creatorConferenceCategory | Conférences sur le développement statistique | |
ags.creatorConferenceCategory | Conferences on Statistical Development | |
uneca.language.supported | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Agriculture [3034]
-
Economic Development [8123]
-
Economic Statistics [2542]