Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Rapport de la conférence africaine sur la population Accra, Ghana 1971, déc. 9-18
dc.description.abstract | La Conférence africaine sur la population, organisée par la Commission économique pour l'Afrique et l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population, en collaboration avec la Fédération internationale pour la planification familiale, s'est réunie à Accra du 9 au 18 décembre. Elle a été ouverte par S.E. M. K.A. Busia, Premier Ministre de la République du Ghana, qui a été présenté par S.E. M. Jones Oferi-Atta, Secrétaire du Ministre, du Secrétariat de la planification du développement, qui a été invité par les organisateurs de la Conférence a en assumer la présidence. | fr |
dc.title | Rapport de la conférence africaine sur la population Accra, Ghana 1971, déc. 9-18 | fr |
ags.descriptionNotes | Includes III annexes, Consultants de la CEA, Liste des présidents, Des organisateurs et des rapporteurs de l'UIESP, Liste des documents. | fr |
ags.descriptionNotes | Library also has edition in English under the title: "Report of the African Population Conference". | fr |
ags.publisherPlace | Addis Ababa : | fr |
ags.publisherName | UN. ECA, | fr |
dc.coverage.spatial | AFR | |
dc.coverage.spatial | Africa | |
dc.date.accessioned | 2011-11-24T12:06:28Z | |
dc.date.available | 2011-11-24T12:06:28Z | |
dc.date.issued | 1972-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/10702 | |
dc.format.extent | 73 p. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Reports | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::HUMAN SETTLEMENTS::SETTLEMENT PLANNING::LAND USE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::POPULATION DYNAMICS::POPULATION PROGRAMMES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::POPULATION DYNAMICS::CIVIL REGISTRATION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ORGANIZATIONAL QUESTIONS::INTERNATIONAL CIVIL SERVICE::GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::POPULATION DYNAMICS::DEMOGRAPHIC STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::POPULATION DYNAMICS::POPULATION COMPOSITION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::POPULATION DYNAMICS::DEMOGRAPHIC ANALYSIS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ETABLISSEMENTS HUMAINS::PLANIFICATION DES ETABLISSEMENTS HUMAINS::UTILISATION DU SOL | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ASENTAMIENTOS HUMANOS::PLANIFICACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS::USO DE LA TIERRA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::DYNAMIQUE DE LA POPULATION::PROGRAMMES DEMOGRAPHIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POBLACION::DINAMICA DE LA POBLACION::PROGRAMAS DE POBLACION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::DYNAMIQUE DE LA POPULATION::ENREGISTREMENT A L'ETAT CIVIL | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POBLACION::DINAMICA DE LA POBLACION::REGISTRO CIVIL | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::QUESTIONS ORGANISATIONNELLES::FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE::REPARTITION GEOGRAPHIQUE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES DE ORGANIZACION::ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL::DISTRIBUCION GEOGRAFICA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::DYNAMIQUE DE LA POPULATION::STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POBLACION::DINAMICA DE LA POBLACION::ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::DYNAMIQUE DE LA POPULATION::COMPOSITION DE LA POPULATION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POBLACION::DINAMICA DE LA POBLACION::COMPOSICION DE LA POBLACION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::DYNAMIQUE DE LA POPULATION::ANALYSE DEMOGRAPHIQUE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POBLACION::DINAMICA DE LA POBLACION::ANALISIS DEMOGRAFICO | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::POPULATION::08.01.00 POPULATION DYNAMICS | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::POPULATION::08.01.00 DYNAMIQUE DE LA POPULATION | |
uneca.classification.fulltaxonomy | Subject Categories::POBLACION::08.01.00 DINAMICA DE LA POBLACION | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
ags.subjectThesaurus | LAND USE | |
ags.subjectThesaurus | POPULATION PROGRAMMES | |
ags.subjectThesaurus | CIVIL REGISTRATION | |
ags.subjectThesaurus | GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION | |
ags.subjectThesaurus | DEMOGRAPHIC STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | POPULATION COMPOSITION | |
ags.subjectThesaurus | DEMOGRAPHIC ANALYSIS | |
ags.subjectThesaurus | UTILISATION DU SOL | |
ags.subjectThesaurus | USO DE LA TIERRA | |
ags.subjectThesaurus | PROGRAMMES DEMOGRAPHIQUES | |
ags.subjectThesaurus | PROGRAMAS DE POBLACION | |
ags.subjectThesaurus | ENREGISTREMENT A L'ETAT CIVIL | |
ags.subjectThesaurus | REGISTRO CIVIL | |
ags.subjectThesaurus | REPARTITION GEOGRAPHIQUE | |
ags.subjectThesaurus | DISTRIBUCION GEOGRAFICA | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | |
ags.subjectThesaurus | COMPOSITION DE LA POPULATION | |
ags.subjectThesaurus | COMPOSICION DE LA POBLACION | |
ags.subjectThesaurus | ANALYSE DEMOGRAPHIQUE | |
ags.subjectThesaurus | ANALISIS DEMOGRAFICO | |
ags.subjectClassification | 08.01.00 POPULATION DYNAMICS | |
ags.subjectClassification | 08.01.00 DYNAMIQUE DE LA POPULATION | |
ags.subjectClassification | 08.01.00 DINAMICA DE LA POBLACION | |
ags.availabilityNumber | 51499 | |
ags.availabilityNumber | 1972 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | E/CN.14/562 | |
ags.RN | E/CN.14/POP/61 | |
ags.RN | E/CN.14/CAD.2/1 | |
ags.JN | 51499 | |
uneca.language.supported | fr |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
[Sans titre] [1403]
-
Land Policy [530]
-
Population [2366]