Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Evaluation de la méthodologie et des données de l'enquête mondiale sur la fécondité et de l'enquête démographique et de sainté implications pour les enquêtes démographiques futures en Afrique
dc.description.abstract | Les données démographiques étaient généralement recueillies au niveau national en Afrique au moyen de recensements et d'enquêtes à passage unique sur les manages. Ces opérations démographiques se limitaient principalement à la collecte de deux types de données: i) des données rétrospectives ne se rapportant à aucune période ni a aucune structure telles que le nombre total d'enfants nés vivants et d’enfants survivants; ii) des données du moment se rapportant à la période des 12 ou 24 mois précédant le recensement ou l’enquête tel que le nombre de naissances ou de décès dans la période. | fr |
dc.title | Evaluation de la méthodologie et des données de l'enquête mondiale sur la fécondité et de l'enquête démographique et de sainté implications pour les enquêtes démographiques futures en Afrique | fr |
ags.descriptionNotes | Includes bibliographical references. | fr |
ags.publisherPlace | Addis Ababa : | fr |
ags.publisherName | UN. ECA, | fr |
dc.coverage.spatial | AFR | |
dc.coverage.spatial | Africa | |
dc.date.accessioned | 2011-11-03T08:34:50Z | |
dc.date.available | 2011-11-03T08:34:50Z | |
dc.date.issued | 1992-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/1033 | |
dc.format.extent | 33 p. : | |
dc.language | fre | |
dc.type | Working paper | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::SOCIAL CONDITIONS AND EQUITY::SOCIAL SCIENCE DISCIPLINES AND METHODOLOGIES::SOCIAL SURVEYS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::POPULATION DYNAMICS::DEMOGRAPHIC STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::STATISTICS::STATISTICAL SERVICES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCATION::EDUCATIONAL POLICY AND PLANNING::DATA COLLECTION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::HEALTH::COMPREHENSIVE HEALTH SERVICES::HEALTH STATISTICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::STATISTICS::SURVEYS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::QUESTIONS SOCIALES::DISCIPLINES ET METHODOLOGIES DES SCIENCES SOCIALES::ENQUETES SOCIALES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES SOCIALES::DISCIPLINAS Y METODOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES::ENCUESTAS SOCIALES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::STATISTIQUE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::ESTADISTICA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POPULATION::DYNAMIQUE DE LA POPULATION::STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::POBLACION::DINAMICA DE LA POBLACION::ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::STATISTIQUE::SERVICES STATISTIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::ESTADISTICA::SERVICIOS ESTADISTICOS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCATION::PLANIFICATION ET POLITIQUE DE L'EDUCATION::RASSEMBLEMENT DES DONNEES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::EDUCACION::PLANIFICACION Y POLITICA DE LA EDUCACION::RECOPILACION DE DATOS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::SANTE::SERVICES DE SANTE::STATISTIQUES SANITAIRES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::SALUD::SERVICIOS DE SALUD::ESTADISTICAS SANITARIAS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::STATISTIQUE::ENQUETES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::ESTADISTICA::ENCUESTAS | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique | |
ags.subjectThesaurus | SOCIAL SURVEYS | |
ags.subjectThesaurus | STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | DEMOGRAPHIC STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | STATISTICAL SERVICES | |
ags.subjectThesaurus | DATA COLLECTION | |
ags.subjectThesaurus | HEALTH STATISTICS | |
ags.subjectThesaurus | SURVEYS | |
ags.subjectThesaurus | uinbist | |
ags.subjectThesaurus | ENQUETES SOCIALES | |
ags.subjectThesaurus | ENCUESTAS SOCIALES | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUE | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICA | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | |
ags.subjectThesaurus | SERVICES STATISTIQUES | |
ags.subjectThesaurus | SERVICIOS ESTADISTICOS | |
ags.subjectThesaurus | RASSEMBLEMENT DES DONNEES | |
ags.subjectThesaurus | RECOPILACION DE DATOS | |
ags.subjectThesaurus | STATISTIQUES SANITAIRES | |
ags.subjectThesaurus | ESTADISTICAS SANITARIAS | |
ags.subjectThesaurus | ENQUETES | |
ags.subjectThesaurus | ENCUESTAS | |
ags.subjectClassification | 02.07.00 Statistical Development | |
ags.availabilityNumber | 12746 | |
ags.availabilityNumber | 1992 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | ECA/POP/TP/92/2 3(b) (i) | |
ags.JN | 12746 | |
uneca.language.supported | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Demographic and Social Statistics [1403]
-
Economic Statistics [2542]
-
Population [2366]
-
Social Development [6666]