Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
Rapport sur les conditions économiques et sociales en Afrique Centrale, 1998
dc.description.abstract | Les indicateurs macro-économiques des pays de la sous-région se consolident regulièrement depuis quatre ans. Avec un taux de croissance moyen annuel estimé à 4.7 % entre 1995 et 1998 (contre-1.8 % de 1990 a 1995), pour l'ensemble des 11 pays de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), et un nombre de plus en plus grand de pays aspirant à des performances supérieures à cette moyenne sous-régionale, il y a tout lieu de penser que la sous-région s'installe progressivement dans un nouveau cycle de croissance. | fr |
dc.title | Rapport sur les conditions économiques et sociales en Afrique Centrale, 1998 | fr |
dc.title.alternative | Impact des accords de coopération sur le développement de la sous-région | fr |
ags.publisherPlace | [Addis Abeba] : | fr |
ags.publisherName | UN. ECA, | fr |
dc.coverage.spatial | AFR | |
dc.coverage.spatial | Central Africa | |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T14:41:55Z | |
dc.date.available | 2011-03-23T14:41:55Z | |
dc.date.issued | 1998-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/4835 | |
dc.format.extent | 67 p. | |
dc.language | fre | |
dc.type | Reports | |
dc.relation.isnodouble | 2825 | |
dc.relation.isnodouble | 3323 | |
dc.relation.isnodouble | 11922 | |
dc.relation.isnodouble | 5082 | |
dc.relation.isnodouble | 14055 | |
dc.relation.isnodouble | 4956 | |
dc.relation.isnodouble | 6724 | |
dc.relation.isnodouble | 13358 | |
dc.relation.isnodouble | 14751 | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::SOCIAL CONDITIONS AND EQUITY::SOCIAL DEVELOPMENT::SOCIAL CONDITIONS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::ECONOMIC THEORY::MACROECONOMICS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::DEVELOPMENT::ECONOMIC COOPERATION | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::DEVELOPMENT | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT FINANCE::ECONOMIC CONDITIONS | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::QUESTIONS SOCIALES::DEVELOPPEMENT SOCIAL::CONDITIONS SOCIALES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::CUESTIONES SOCIALES::DESARROLLO SOCIAL::CONDICIONES SOCIALES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::THEORIE ECONOMIQUE::MACROECONOMIE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::TEORIA ECONOMICA::MACROECONOMIA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::DEVELOPPEMENT::COOPERATION ECONOMIQUE | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::DESARROLLO::COOPERACION ECONOMICA | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::DEVELOPPEMENT | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::DESARROLLO | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT::CONDITIONS ECONOMIQUES | |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIACION DEL DESARROLLO::CONDICIONES ECONOMICAS | |
uneca.workflow.processed | true | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies Commission Economique pour l'Afrique Centre de Développement Sous-Régional pour l'Afrique du Centre(CDSR-AC) | |
ags.subjectThesaurus | SOCIAL CONDITIONS | |
ags.subjectThesaurus | MACROECONOMICS | |
ags.subjectThesaurus | ECONOMIC COOPERATION | |
ags.subjectThesaurus | DEVELOPMENT | |
ags.subjectThesaurus | ECONOMIC CONDITIONS | |
ags.subjectThesaurus | CONDITIONS SOCIALES | |
ags.subjectThesaurus | CONDICIONES SOCIALES | |
ags.subjectThesaurus | MACROECONOMIE | |
ags.subjectThesaurus | MACROECONOMIA | |
ags.subjectThesaurus | COOPERATION ECONOMIQUE | |
ags.subjectThesaurus | COOPERACION ECONOMICA | |
ags.subjectThesaurus | DEVELOPPEMENT | |
ags.subjectThesaurus | DESARROLLO | |
ags.subjectThesaurus | CONDITIONS ECONOMIQUES | |
ags.subjectThesaurus | CONDICIONES ECONOMICAS | |
ags.subjectClassification | 02.04.04 Economic cooperation | |
ags.availabilityNumber | 330.34(6-191.2) | |
ags.availabilityNumber | R2215 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | ECA/SRDC-CA/ESC/98 | |
ags.JN | 32171 | |
uneca.language.supported | fr |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
Regional Integration [2709]
-
Social Development [6666]
-
Bureau pour l’Afrique Centrale de la Commission économique pour l'Afrique [81]