Our Institutional Repository is currently undergoing an upgrade. The platform remains accessible for search and consultation. However, user login and content submissions are temporarily disabled. We appreciate your understanding.
La compensation d'ensemble du réseau géodésique de premier ordre de Madagascar
dc.description.abstract | Madagascar a la chance de posséder un réseau géodésique couvrant la quasi-totalité 86 pour 100 de son territoire. Bien qu’il ait été établi pour des fins avant tout cartographiques, uncertain nombre de circonstance favorables doivent permettre au prix de quelques améliorations et d’un nouveau calcul d’ensemble, de lui donner la précision requise pour un réseau moderne. La présente communication a pour but d'exposer de quelle façon on se propose d'y parvenir. | fr |
dc.title | La compensation d'ensemble du réseau géodésique de premier ordre de Madagascar | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT::CARTOGRAPHIE | fr |
uneca.subject.fulltaxonomy | UNBIS::SCIENCES ET TECHNIQUES::DEVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE::SCIENCE ET TECHNOLOGIE | fr |
ags.subjectThesaurus | CARTOGRAPHIE | fr |
ags.subjectThesaurus | SCIENCE ET TECHNOLOGIE | fr |
ags.descriptionNotes | Point 13(a) de l'ordre du jour provisoire | fr |
ags.descriptionNotes | Communication présentée par la République Malgache | fr |
ags.publisherPlace | Addis Abeba: | fr |
ags.publisherName | NU. CEA, | fr |
dc.date.accessioned | 2018-12-28T06:57:21Z | |
dc.date.available | 2022-12-13T07:56:13Z | |
dc.date.issued | 1963-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10855/26883 | |
uneca.workflow.processed | true | |
uneca.language.supported | fr | |
dc.coverage.spatial | MDG | |
dc.coverage.spatial | Madagascar | |
dc.format.extent | 6 p.: | |
dc.language | fre | |
dc.type | Conference document | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Conseil Economique et Social | |
ags.creatorCorporate | Nations Unies. Commission économique pour l'Afrique | |
ags.creatorConference | NU. CEA Conférence Cartographique Régionale des Nations Unies pour l'Afrique (1963, 1 - 13 juillet : Nairobi, Kenya). | |
ags.subjectThesaurus | RÉSEAUX D'ORDINATEURS | |
ags.subjectThesaurus | CARTOGRAPHIE | |
ags.subjectThesaurus | ANALYSE DE SYSTÈMES | |
ags.subjectThesaurus | SCIENCE ET TECHNOLOGIE | |
ags.subjectClassification | 03.01.00 Information géo-spatiale | |
ags.availabilityNumber | b10691662 | |
ags.availabilityNumber | 1963 | |
ags.availabilityLocation | ECA-HQ | |
ags.rights.termsofuse | public | |
ags.RN | E/CN.14/CART/34 | |
ags.RN | E/CONF.43/34 | |
ags.JN | b10691662 | |
ags.creatorConferenceCategory | Conferences on Surveying, Cartography and Mapping |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
All Conferences [5888]
-
Conferences on Surveying, Cartography and Mapping [332]
-
Geo Spatial Information Systems [1432]
-
Science and Technology [1377]